Vladimir hat nur zwei Remis abgegeben und konnte seine schärfsten Verfolger Holger und Egon um einen halben Punkt distanzieren:
SV 23 Böckingen Vereinsmeisterschaft 2024: Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nidens,Vladimir | 1620 | SV 23 Böckingen | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 16.25 | 5 | ||
2. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | SV 23 Böckingen | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 15.25 | 4 | ||
3. | Schuster,Egon | 1700 | SV 23 Böckingen | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 12.75 | 5 | ||
4. | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1694 | SV 23 Böckingen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 7.50 | 3 | ||
5. | Emrich,Niclas | 1497 | SV 23 Böckingen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 4.50 | 2 | ||
6. | Frank,Philipp | 1051 | SV 23 Böckingen | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 4.25 | 0 | ||
7. | Holzinger,Moritz | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 | |||||
7. | Bückert,Alfred | 1480 | SV 23 Böckingen | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.00 | 1 |
Platz 2 geht an Holger, Platz 3 an Egon, der direkte Vergleich mit Holger endete unentschieden, aber durch die Niederlage gegen Vladimir fiel Egon wertungstechnisch zurück. Im Niemandsland tummeln sich Karlheinz und Niclas. Das Tabellenende bedarf ein wenig Erklärung: Alfred musste krankheitsbedingt zurückziehen, Moritz tauchte zu den letzten Runden nicht mehr auf. Deshalb auch das -:- der beiden. Ganz anders Philipp: ihm gelang – unter Bauernopfer – ein Dauerschach gegen Holger und nahm ihn so aus dem Rennen um den Gesamtsieg. Karlheinz gewann zwar früh eine Qualle gegen Vladimir, war dann aber zu optimistisch und verstolperte seinen Vorteil zum Remis. Die beiden Schlussdiagramme folgen noch. Alle Ergebnisse finden sich auf der Turnierseite. Mittlerweile ist das Turnier auch nach DWZ ausgewertet.