Name |
Chess960-Vereinsmeisterschaft 2025. |
Offen für |
Mitglieder. |
Modus |
5 Runden Schweizer System mit Computerauslosung. Bei 6 oder weniger Teilnehmern Rundenturnier. Erster ungültiger Zug: Gegner bekommt 1 Minute Gutschrift. Zweiter ungültiger Zug verliert sofort. Die Ausgangsstellung wird vor jeder Runde ausgelost. Zu den Regeln siehe den Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Chess960 |
Bedenkzeit |
2 Minuten vorab, 15 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden pro Zug (Digitaluhr: Einstellung 18 manuell). |
Startgeld |
Keines. |
Gesamtwertung |
Prozentsumme der einzelnen Turnierergebnisse, eine Streichrunde, d.h. das schlechteste Ergebnis wird nicht berücksichtigt. |
Preise |
1. Platz |
20 €; Wanderpokal; Urkunde |
2. Platz |
10 €; Urkunde |
3. Platz |
Urkunde |
|
Turnierleitung |
Holger Gerth und Egon Schuster |
Termine |
28.02.2025 |
28.03.2025 |
09.05.2025 |
25.07.2025 |
10.10.2025 |
21.11.2025 |
|
Gesamtwertung (noch ohne Streichrunde)
Gesamtwertung 2025 Chess960
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Prozent-Summe |
Gerth, Holger | 80.00% (4.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 70.00% (3.5/5) | 230.00 |
Vogel, Karlheinz | 80.00% (4.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 220.00 |
Nidens, Vladimir | 20.00% (1.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 140.00 |
Schuster, Egon | | 60.00% (3.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 140.00 |
Leiker, Eduard | 40.00% (2.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 30.00% (1.5/5) | 110.00 |
Herold, Hansjoerg | 60.00% (3.0/5) | | | 60.00 |
Emrich, Niclas | | 40.00% (2.0/5) | 20.00% (1.0/5) | 60.00 |
Frank, Philipp | 20.00% (1.0/5) | 0.00% (0.0/5) | | 20.00 |
Emrich, Claus-Martin | | 20.00% (1.0/5) | | 20.00 |
Turnier 3 am 9.5.2025
Chess960-Schnellschachturnier am 2025-05-09
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
1 | Schuster, Egon | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
2 | Gerth, Holger | 1 | * | = | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
3 | Vogel, Karlheinz | 0 | = | * | 1 | = | 1 | 3.0 | 5.50 |
4 | Nidens, Vladimir | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 |
5 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | = | 1 | * | 0 | 1.5 | 3.50 |
6 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 |
Turnier 2 am 28.03.2025
Schnellschachturnier Chess960 2025-03-28
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. |
1 | Nidens, Vladimir | * | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | | 4.0 | 14.0 |
2 | Vogel, Karlheinz | 0 | * | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4.0 | 12.0 |
3 | Gerth, Holger | 1 | | * | 0 | 1 | 1 | | + | 4.0 | 11.0 |
4 | Schuster, Egon | 0 | 0 | 1 | * | | | 1 | + | 3.0 | 13.0 |
5 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | 0 | | * | 1 | | 1 | 2.0 | 14.0 |
6 | Emrich, Niclas | | 0 | 0 | | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 |
7 | Emrich, Claus-Martin | 0 | 0 | | 0 | | 0 | * | 1 | 1.0 | 13.0 |
8 | Frank, Philipp | | | – | – | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 12.0 |
Turnier 1 am 28.02.2025
Chess960-Turnier 2025-02-28
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
1 | Vogel, Karlheinz | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
2 | Gerth, Holger | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3 | Herold, Hansjoerg | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
4 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2.0 | 4.00 |
5 | Frank, Philipp | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1.0 | 2.00 |
6 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 |