Name: Vereinsmeisterschaft 2023
Modus: Ab 13 Teilnehmer 9 Runden CH-System. Bei 11 und 12 TN, 7 Runden CH-System. Bei weniger als 10 TN Rundenturnier. Es wird ein Reuegeld erhoben, das erstattet wird, wenn alle Partien gespielt wurden.
Zeitkontrolle: 90 Minuten für 40 Züge, Rest 30 Min., zzgl. 30 Sek. Zeitgutschrift je Zug
Turnierleitung: sowie Anmeldung bei karlheinz.vogel(at)gmx.net {d.h. ‚(at)‘ durch ‚@‘ ersetzen}, oder bis zum 20.01.2023 um 19:45 Uhr im Spiellokal. Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Offen für: Vereinsmitglieder
Preise:
- Platz 50,00 €; Wanderpokal; Urkunde
- Platz 25,00 €; Urkunde
- Platz 10,00 €; Urkunde
Termine: 20.01.2023, 10.02.2023, 17.03.2023, 21.04.2023, 16.06.2023, 07.07.2023, 15.09.2023, 13.10.2023, 01.12.2023
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel,Karlheinz,D | 1765 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 28.75 |
2. | Nidens,Vladimir | 1572 | ½ | ** | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
3. | Schuster,Egon | 1777 | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
4. | Emrich,Niclas | 1430 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 16.50 |
5. | Herold,Hansjoerg | 1827 | – | – | – | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.00 |
6. | Gerth,Holger,Dr. | 1786 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 21.50 |
7. | Bückert,Alfred | 1499 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 9.25 |
8. | Fischer,Joseph | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1 | 2.5 | 4.50 |
9. | Moskwin,Viktor | 1413 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | ½ | – | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
10. | Frank,Philipp | 1051 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
Alle Paarungen:
Ergebnisse der 1. Runde vom 10.02.2023
1 1. Bückert,Alfred – 10. Vogel,Karlheinz,Dr. 0 – 1
2 2. Emrich,Niclas – 9. Schuster,Egon 1 – 0
3 3. Fischer,Joseph – 8. Nidens,Vladimir 0 – 1
4 4. Frank,Philipp – 7. Moskwin,Viktor 0 – 1
5 5. Gerth,Holger,Dr. – 6. Herold,Hansjoerg ½ – ½
Paarungsliste der 2. Runde am 17.03.2023
1 10. Vogel,Karlheinz,Dr. – 6. Herold,Hansjoerg +-
2 7. Moskwin,Viktor – 5. Gerth,Holger,Dr. 0 – 1
3 8. Nidens,Vladimir – 4. Frank,Philipp 1 – 0
4 9. Schuster,Egon – 3. Fischer,Joseph 1 – 0
5 1. Bückert,Alfred – 2. Emrich,Niclas 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde am 21.04.2023
1 2. Emrich,Niclas – 10. Vogel,Karlheinz,Dr. 0 – 1
2 3. Fischer,Joseph – 1. Bückert,Alfred 0 – 1
3 4. Frank,Philipp – 9. Schuster,Egon –
4 5. Gerth,Holger,Dr. – 8. Nidens,Vladimir ½ – ½
5 6. Herold,Hansjoerg – 7. Moskwin,Viktor 1 – 0
Paarungsliste der 4. Runde am 16.06.2023
1 10. Vogel,Karlheinz,Dr. – 7. Moskwin,Viktor 1 – 0
2 8. Nidens,Vladimir – 6. Herold,Hansjoerg +-
3 9. Schuster,Egon – 5. Gerth,Holger,Dr. 1 – 0
4 1. Bückert,Alfred – 4. Frank,Philipp 1 – 0
5 2. Emrich,Niclas – 3. Fischer,Joseph 1 – 0
Ergebnisse der 5. Runde vom 20.01.2023
1 3. Fischer,Joseph – 10. Vogel,Karlheinz,Dr. 0 – 1
2 4. Frank,Philipp – 2. Emrich,Niclas 0 – 1
3 5. Gerth,Holger,Dr. – 1. Bückert,Alfred ½ – ½
4 6. Herold,Hansjoerg – 9. Schuster,Egon -+
5 7. Moskwin,Viktor – 8. Nidens,Vladimir 0 – 1
Paarungsliste der 6. Runde am 07.07.2023
1 10. Vogel,Karlheinz,Dr. – 8. Nidens,Vladimir ½ – ½
2 9. Schuster,Egon – 7. Moskwin,Viktor 1 – 0
3 1. Bückert,Alfred – 6. Herold,Hansjoerg 0 – 1
4 2. Emrich,Niclas – 5. Gerth,Holger,Dr. ½ – ½
5 3. Fischer,Joseph – 4. Frank,Philipp 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde am 15.09.2023 am 15.09.2023
1 4. Frank,Philipp – 10. Vogel,Karlheinz,Dr. -+
2 5. Gerth,Holger,Dr. – 3. Fischer,Joseph ½ – ½
3 6. Herold,Hansjoerg – 2. Emrich,Niclas 1 – 0
4 7. Moskwin,Viktor – 1. Bückert,Alfred ½ – ½
5 8. Nidens,Vladimir – 9. Schuster,Egon ½ – ½
Paarungsliste der 8. Runde am 13.10.2023
1 10. Vogel,Karlheinz,Dr. – 9. Schuster,Egon 1 – 0
2 1. Bückert,Alfred – 8. Nidens,Vladimir 0 – 1
3 2. Emrich,Niclas – 7. Moskwin,Viktor +-
4 3. Fischer,Joseph – 6. Herold,Hansjoerg 0 – 1
5 4. Frank,Philipp – 5. Gerth,Holger,Dr. ½ – ½
Paarungsliste der 9. Runde am 01.12.2023
1 5. Gerth,Holger,Dr. – 10. Vogel,Karlheinz,Dr. 1 – 0
2 6. Herold,Hansjoerg – 4. Frank,Philipp 1 – 0
3 7. Moskwin,Viktor – 3. Fischer,Joseph -+
4 8. Nidens,Vladimir – 2. Emrich,Niclas 1 – 0
5 9. Schuster,Egon – 1. Bückert,Alfred ½ – ½