Name: Böckinger Schnellschachturniere 2023 mit Gesamtwertung.
Turnierleitung: Holger Gerth.
Modus: 5 Runden Schweizer System, Bedenkzeit 15 Minuten plus 10 Sekunden pro Zug. Die Jahreswertung wird aus prozentualen Einzelergebnissen aufsummiert. Eine Streichrunde.
Offen für: Alle Schachspieler und -spielerinnen.
Preise:
Termine: 27.1.2023, 3.3.2023, 31.3.2023, 19.5.2023, 23.6.2023, 21.7.2023, 6.10.2023, 27.10.2023.
Stand Gesamtwertung, Streichresultat noch nicht ausgewertet
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Prozent-Summe |
---|---|---|---|
Vogel, Karlheinz | 70.00% (3.5/5) | 83.33% (5.0/6) | 153.33 |
Gerth, Holger | 60.00% (3.0/5) | 83.33% (5.0/6) | 143.33 |
Nidens, Vladimir | 40.00% (2.0/5) | 83.33% (5.0/6) | 123.33 |
Emrich, Niclas | 60.00% (3.0/5) | 50.00% (3.0/6) | 110.00 |
Bückert, Alfred | 60.00% (3.0/5) | 25.00% (1.5/6) | 85.00 |
Schuster, Egon | 80.00% (4.0/5) | 80.00 | |
Moskwin, Viktor | 60.00% (3.0/5) | 8.33% (0.5/6) | 68.33 |
Fischer, Joseph | 50.00% (2.5/5) | 16.67% (1.0/6) | 66.67 |
Heidt, Erwin | 20.00% (1.0/5) | 20.00 |
Turnier 2 – Schnellschachturnier 2023-03-03
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nidens, Vladimir | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | 83.33 |
1 | Vogel, Karlheinz | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | 83.33 |
1 | Gerth, Holger | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | 83.33 |
4 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 50.00 |
5 | Bückert, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | = | 1.5 | 1.25 | 25.00 |
6 | Fischer, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 16.67 |
7 | Moskwin, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | 0.5 | 0.75 | 8.33 |
Turnier 1 – Schnellschachturnier 2023-01-27
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Egon | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | ||||
2. | Vogel,Karlheinz | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||
3. | Moskwin,Viktor | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||
4. | Bückert,Alfred | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||
5. | Gerth,Holger | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
6. | Emrich,Niclas | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||
7. | Fischer,Joseph | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||
8. | Nidens,Vladimir | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.5 | |||||
9. | Heidt,Erwin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 10.5 |