Name: Böckinger Blitz-am-Freitag-Turniere 2023 mit Gesamtwertung
Turnierleitung: Vladimir Nidens
Modus: jeweils Rundenturniere mit Zeitkontrolle 3+2, wobei der erste ungültige Zug verliert. Die Jahreswertung wird aus prozentualen Einzelergebnissen aufsummiert. Je nach Anzahl der gespielten Runden eine oder zwei Streichrunden. Bei 8 Terminen eine Streichrunde, bei neun Terminen, z.B. wenn die Vereinsmeisterschaft nur über 7 Runden gehen sollte, gibt es zwei Streichrunden.
Offen für: Alle Schachspieler und -spielerinnen
Preise: Teilnahmegebühr 1 € je Abend, das eingenommene Preisgeld wird vollständig wie folgt ausgeschüttet:
- Platz ca. 45% der Einzahlungen; Wanderpokal; Urkunde
- Platz ca. 30% der Einzahlungen; Urkunde
- Platz ca. 25% der Einzahlungen; Urkunde
Termine: 13.01.2023, 03.02.2023, 10.03.2023, 28.04.2023, 26.05.2023, 30.06.2023, 29.09.2023, 24.11.2023
Stand Gesamtwertung, Streichresultate noch nicht ausgewertet
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Prozent-Summe |
---|---|---|---|---|
Schuster, Egon | 75.00% (6.0/8) | 66.67% (6.0/9) | 85.71% (6.0/7) | 227.38 |
Kleinert, Jürgen | 62.50% (5.0/8) | 77.78% (7.0/9) | 85.71% (6.0/7) | 225.99 |
Herold, Hansjoerg | 62.50% (5.0/8) | 66.67% (6.0/9) | 85.71% (6.0/7) | 214.88 |
Nidens, Vladimir | 31.25% (2.5/8) | 66.67% (6.0/9) | 57.14% (4.0/7) | 155.06 |
Gerth, Holger | 87.50% (7.0/8) | 55.56% (5.0/9) | 143.06 | |
Vogel, Karlheinz | 62.50% (5.0/8) | 44.44% (4.0/9) | 35.71% (2.5/7) | 142.66 |
Bückert, Alfred | 12.50% (1.0/8) | 33.33% (3.0/9) | 28.57% (2.0/7) | 74.40 |
Fischer, Joseph | 43.75% (3.5/8) | 22.22% (2.0/9) | 0.00% (0.0/7) | 65.97 |
Moskwin, Viktor | 12.50% (1.0/8) | 16.67% (1.5/9) | 21.43% (1.5/7) | 50.60 |
Leiker, Eduard | 50.00% (4.5/9) | 50.00 |
Turnier 3 am 2023-03-10
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herold, Hansjoerg | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | 85.71 |
1 | Schuster, Egon | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | 85.71 |
1 | Kleinert, Jürgen | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | 85.71 |
4 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | 57.14 |
5 | Vogel, Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | = | 1 | 2.5 | 2.75 | 35.71 |
6 | Bückert, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 | 28.57 |
7 | Moskwin, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | * | 1 | 1.5 | 1.25 | 21.43 |
8 | Fischer, Joseph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.00 |
Turnier 2 am 2023-02-03
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kleinert, Jürgen | * | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | 77.78 |
2 | Herold, Hansjoerg | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 27.50 | 66.67 |
3 | Schuster, Egon | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 25.00 | 66.67 |
4 | Nidens, Vladimir | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | 66.67 |
5 | Gerth, Holger | 0 | 0 | 0 | 1 | * | = | 1 | 1 | = | 1 | 5.0 | 17.75 | 55.56 |
6 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 | 50.00 |
7 | Vogel, Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 | 44.44 |
8 | Bückert, Alfred | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 3.0 | 9.50 | 33.33 |
9 | Fischer, Joseph | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | * | = | 2.0 | 9.25 | 22.22 |
10 | Moskwin, Victor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 1.5 | 7.00 | 16.67 |
Turnier 1 am 2023-01-13
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerth, Holger | * | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 | 87.50 |
2 | Schuster, Egon | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 | 75.00 |
3 | Vogel, Karlheinz | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 | 62.50 |
4 | Herold, Hansjoerg | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | 62.50 |
5 | Kleinert, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 | 62.50 |
6 | Fischer, Joseph | = | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 | 43.75 |
7 | Nidens, Vladimir | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 2.5 | 9.50 | 31.25 |
8 | Bückert, Alfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1.0 | 2.50 | 12.50 |
9 | Moskwin, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 12.50 |