Böckinger Vereinspokal (BöVe)
Das offene Schnellschachturnier wird an 3 Abenden à 3 Runden gespielt. Vermutlich können die im Vorjahr gespielten fünf Runden nicht mit der 2021 Saison kombiniert werden. Wann wir starten können hängt von der Aufhebung der Beschränkungen ab.
Turnierleiter:
Holger Gerth
Modus:
Ab 13 Teilnehmer 9 Runden CH-System mit Computer-Auslosung SWISS-CHESS Programm.
Bei 11 und 12 Teilnehmer 7 Runden CH-System mit Computer Auslosung.
Ab 10 Teilnehmer und weniger Rundenturnier.
Bedenkzeit:
25 Minuten zuzüglich 10 sec Zeitgutschrift pro Zug je Spieler und Partie.
Termine:
Runde 1 und 2 am 24.09.2021
Runde 3, 4, 5, am 15.10.2021
Runde 6 und 7 am 12.11.2021
Preise:
1. Platz 20,00 €; Wanderpokal; Urkunde
2. Platz 10,00 €; Urkunde
3. Platz Urkunde
2021 sind es 7 Teilnehmer, es wird ein Rundenturnier gespielt. Wegen ungeradzahliger Teilnehmerzahl werden 7 Runden gespielt: am ersten Abend 2 Runden, am zweiten Abend 3 Runden, am dritten Abend 2 Runden.
Pokalturnier 2021 – Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1805 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 5.5 | 13.00 | |
2. | Nidens,Vladimir | 1527 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 11.00 | |
3. | Vogel,Karlheinz,D | 1727 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 1 | 4.5 | 8.50 | |
4. | Bückert,Alfred | 1526 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 | |
5. | Nowikow,Siegfried | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
6. | Emrich,Niclas | 1428 | – | 0 | – | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 2.25 | |
7. | Fischer,Joseph | 1304 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.75 | |
8. | ** |
Pokalturnier 2021 – Paarungsliste, vollständiger Spielplan
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | () | – | 8. | () | – | ||||
2 | 2. | Vogel,Karlheinz, | () | – | 7. | Fischer,Joseph | () | 1 – 0 | |||
3 | 3. | Nowikow,Siegfrie | () | – | 6. | Emrich,Niclas | () | 1 – 0 | |||
4 | 4. | Nidens,Vladimir | () | – | 5. | Bückert,Alfred | () | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | (0) | – | 5. | Bückert,Alfred | (0) | – | ||||
2 | 6. | Emrich,Niclas | (0) | – | 4. | Nidens,Vladimir | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 7. | Fischer,Joseph | (0) | – | 3. | Nowikow,Siegfrie | (1) | 0 – 1 | |||
4 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (0) | – | 2. | Vogel,Karlheinz, | (1) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 2. | Vogel,Karlheinz, | (1) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 3. | Nowikow,Siegfrie | (2) | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (1) | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Nidens,Vladimir | (2) | – | 7. | Fischer,Joseph | (0) | 1 – 0 | |||
4 | 5. | Bückert,Alfred | (0) | – | 6. | Emrich,Niclas | (0) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | (0) | – | 6. | Emrich,Niclas | (1) | – | ||||
2 | 7. | Fischer,Joseph | (0) | – | 5. | Bückert,Alfred | (0) | 0 – 1 | |||
3 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (2) | – | 4. | Nidens,Vladimir | (3) | ½ – ½ | |||
4 | 2. | Vogel,Karlheinz, | (1) | – | 3. | Nowikow,Siegfrie | (2) | 1 – 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Nowikow,Siegfrie | (2) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 4. | Nidens,Vladimir | (3½) | – | 2. | Vogel,Karlheinz, | (2) | ½ – ½ | |||
3 | 5. | Bückert,Alfred | (1) | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (2½) | 0 – 1 | |||
4 | 6. | Emrich,Niclas | (1) | – | 7. | Fischer,Joseph | (0) | ½ – ½ | |||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 8. | (0) | – | 7. | Fischer,Joseph | (½) | – | ||||
2 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (3½) | – | 6. | Emrich,Niclas | (1½) | + – – | |||
3 | 2. | Vogel,Karlheinz, | (2½) | – | 5. | Bückert,Alfred | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 3. | Nowikow,Siegfrie | (2) | – | 4. | Nidens,Vladimir | (4) | 0 – 1 | |||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nidens,Vladimir | (5) | – | 8. | (0) | – | ||||
2 | 5. | Bückert,Alfred | (1) | – | 3. | Nowikow,Siegfrie | (2) | 1 – 0 | |||
3 | 6. | Emrich,Niclas | (1½) | – | 2. | Vogel,Karlheinz, | (3½) | – – + | |||
4 | 7. | Fischer,Joseph | (½) | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (4½) | – – + |
2020 – Aktueller Stand nach 5 Runden – wegen Corona-Pandemie abgebrochen
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnst,Viktor | 1704 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 14.0 | |||||
2. | Gerth,Holger,Dr. | 1805 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.5 | |||||
3. | Nidens,Vladimir | 1527 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||
4. | Leiker,Eduard | 1520 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||||
5. | Bückert,Alfred | 1526 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||||
6. | Schuster,Egon | 1810 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 11.5 | ||||||
7. | Emrich,Niclas | 1420 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||
8. | Frank,Philipp | 1091 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 14.0 | ||||||
9. | Fischer,Joseph | 1304 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 11.0 | ||||||
10. | Drewniok,Waldemar | 1436 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 9.5 | ||||||
11. | Nowikow,Siegfried | 1561 | 0 | – | – | 1 | – | ** | 1.0 | 12.0 |
Die Runden im Detail
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Bückert,Alfred | () | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | () | 0 – 1 | |
2 | 2. | Schuster,Egon | () | – | 7. | Leiker,Eduard | () | 0 – 1 | |
3 | 8. | Emrich,Niclas | () | – | 3. | Arnst,Viktor | () | ½ – ½ | |
4 | 4. | Nidens,Vladimir | () | – | 9. | Drewniok,Waldema | () | 1 – 0 | |
5 | 10. | Fischer,Joseph | () | – | 5. | Nowikow,Siegfrie | () | 0 – 1 | |
6 | 11. | Frank,Philipp | () | – | 12. | spielfrei | () | + – – | |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (1) | – | 11. | Frank,Philipp | (1) | 1 – 0 | |
2 | 5. | Nowikow,Siegfrie | (1) | – | 4. | Nidens,Vladimir | (1) | 0 – 1 | |
3 | 7. | Leiker,Eduard | (1) | – | 8. | Emrich,Niclas | (½) | 1 – 0 | |
4 | 3. | Arnst,Viktor | (½) | – | 2. | Schuster,Egon | (0) | 1 – 0 | |
5 | 9. | Drewniok,Waldema | (0) | – | 6. | Bückert,Alfred | (0) | 0 – 1 | |
6 | 10. | Fischer,Joseph | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nidens,Vladimir | (2) | – | 7. | Leiker,Eduard | (2) | 1 – 0 | |
2 | 3. | Arnst,Viktor | (1½) | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (2) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Frank,Philipp | (1) | – | 5. | Nowikow,Siegfrie | (1) | + – – | |
4 | 6. | Bückert,Alfred | (1) | – | 10. | Fischer,Joseph | (1) | 1 – 0 | |
5 | 8. | Emrich,Niclas | (½) | – | 9. | Drewniok,Waldema | (0) | 1 – 0 | |
6 | 2. | Schuster,Egon | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 4. | Nidens,Vladimir | (3) | – | 3. | Arnst,Viktor | (2½) | 0 – 1 | |
2 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (2) | – | 7. | Leiker,Eduard | (2) | 1 – 0 | |
3 | 11. | Frank,Philipp | (2) | – | 6. | Bückert,Alfred | (2) | 0 – 1 | |
4 | 10. | Fischer,Joseph | (1) | – | 8. | Emrich,Niclas | (1½) | 1 – 0 | |
5 | 2. | Schuster,Egon | (1) | – | 5. | Nowikow,Siegfrie | (1) | + – – | |
6 | 9. | Drewniok,Waldema | (0) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 6. | Bückert,Alfred | (3) | – | 3. | Arnst,Viktor | (3½) | 0 – 1 | |
2 | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (3) | – | 4. | Nidens,Vladimir | (3) | 1 – 0 | |
3 | 2. | Schuster,Egon | (2) | – | 10. | Fischer,Joseph | (2) | 1 – 0 | |
4 | 7. | Leiker,Eduard | (2) | – | 11. | Frank,Philipp | (2) | 1 – 0 | |
5 | 9. | Drewniok,Waldema | (1) | – | 5. | Nowikow,Siegfrie | (1) | + – – | |
6 | 8. | Emrich,Niclas | (1½) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – | |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
1 | 3. | Arnst,Viktor | (4½) | – | 7. | Leiker,Eduard | (3) | – | |
2 | 2. | Schuster,Egon | (3) | – | 1. | Gerth,Holger,Dr. | (4) | – | |
3 | 4. | Nidens,Vladimir | (3) | – | 6. | Bückert,Alfred | (3) | – | |
4 | 11. | Frank,Philipp | (2) | – | 8. | Emrich,Niclas | (2½) | – | |
5 | 9. | Drewniok,Waldema | (2) | – | 10. | Fischer,Joseph | (2) | – | |
6 | 5. | Nowikow,Siegfrie | (1) | – | 12. | spielfrei | (0) | + – – |
Endstand 2019
2019 waren es 12 Teilnehmer, also 7 Runden Schweizer System.
Kreuztabelle im Schweizer-System Endstand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fromm,Andreas | 1757 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | ||||
2. | Arnst,Viktor | 1730 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.5 | ||||
3. | Nowikow,Siegfried | 1583 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||
4. | Bückert,Alfred | 1587 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||
5. | Nidens,Vladimir | 1630 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||
6. | Emrich,Niclas | 1487 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 28.0 | ||||
7. | Wächter,Wilhelm | 1568 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | + | 1 | 3.5 | 25.5 | ||||
8. | Heinz,Eduard | 1439 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | ||||
9. | Fischer,Joseph | 1300 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||
10. | Leiker,Eduard | 1519 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | ** | – | 1 | 2.0 | 24.5 | ||||
11. | Drewniok,Waldemar | 1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | ½ | 1.5 | 22.5 | ||||
12. | Zaporska,Klaudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 21.0 |
Endstand 2018
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Egon | 1841 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||
2. | Nowikow,Siegfried | 1593 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||||
3. | Schöner,Bela | 1568 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | ||||
4. | Gerth,Holger,Dr. | 1831 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 24.5 | ||||
5. | Arnst,Viktor | 1694 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | ||||
6. | Leiker,Eduard | 1507 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||
7. | Bückert,Alfred | 1581 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 29.0 | ||||
8. | Saliev,Sali | 1523 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | + | 3.0 | 24.5 | ||||
9. | Emrich,Niclas | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 25.0 | ||||
10. | Nidens,Vladimir | 1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | + | 2.0 | 21.5 | ||||
11. | Hasanov,Ertan | 917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 20.5 | ||||
12. | Drewniok,Waldemar | 1368 | 0 | – | 0 | – | 0 | – | 1 | ** | 1.0 | 21.0 |
Endstand 2017
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Egon | 1810 | SV Böckingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.0 | 371.5 | |
2. | Leiker,Eduard | 1510 | SV Böckingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 53.0 | 360.5 | |
3. | Nidens,Vladimir | 1682 | SV Böckingen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 37.5 | 382.0 | |
4. | Arnst,Viktor | 1727 | SV Böckingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 375.5 | |
5. | Kinder,Rudolf | 1630 | SV Böckingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 373.0 | |
6. | Saliev, Sali | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 35.0 | 373.5 | |||
7. | Emrich,Niclas | 1378 | SV Böckingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 366.5 | |
8. | Fromm,Andreas | 1733 | SV Böckingen | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 46.0 | 365.5 | |
9. | Vogel,Karlheinz,D | 1659 | SV Böckingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 360.0 | |
10. | Nowikow,Siegfried | 1558 | SV Böckingen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 350.5 | |
11. | Gerth,Holger,Dr. | 1924 | SV Böckingen | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 383.5 | |
12. | Bückert,Alfred | 1646 | SV Böckingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 38.0 | 346.5 | |
13. | Hasanov,Ertan | 869 | SV Böckingen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 38.0 | 342.5 | |
14. | Fischer,Joseph | 1353 | SV Böckingen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 39.5 | 338.5 |
Endstand 2016
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1904 | SV Böckingen | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.5 | 377.5 | |
2. | Arnst,Viktor | 1713 | SV Böckingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 374.5 | |
3. | Fromm,Andreas | 1701 | SV Böckingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 373.5 | |
4. | Zeh,Rolf | 1840 | SV Böckingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.0 | 375.0 | |
5. | Vogel,Karlheinz,D | 1647 | SV Böckingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 41.5 | 369.5 | |
6. | Biedermann,Herber | 1799 | SV Böckingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 371.5 | |
7. | Nowikow,Siegfried | 1591 | SV Böckingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 368.0 | |
8. | Schuster,Egon | 1830 | SV Böckingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 370.0 | |
9. | Nidens,Vladimir | 1651 | SV Böckingen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 372.0 | |
10. | Fischer,Joseph | 1333 | SV Böckingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 359.5 | |
11. | Leiker,Eduard | 1600 | SV Böckingen | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 38.0 | 356.5 | |
12. | Kinder,Rudolf | 1616 | SV Böckingen | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 38.0 | 367.0 | |
13. | Emrich,Niclas | 1405 | SV Böckingen | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 38.5 | 358.0 | |
14. | Drewniok,Waldemar | 1353 | SV Böckingen | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 37.0 | 364.5 |
Endstand 2015
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Egon | 1829 | SV Böckingen | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 176.0 | |
2. | Arnst,Viktor | 1727 | SV Böckingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 173.0 | |
3. | Gerth,Holger,Dr. | 1885 | SV Böckingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 175.5 | |
4. | Nidens,Vladimir | 1612 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 170.5 | |
5. | Holzinger,Markus | 1771 | SV Böckingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 171.0 | |
6. | Saliev,Sali | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 171.5 | |||
7. | Leiker,Eduard | 1631 | SV Böckingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 169.0 | |
8. | Drewniok,Waldemar | 1396 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 169.5 | |
9. | Kinder,Rudolf | 1696 | SV Böckingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 167.0 | |
10. | Fischer,Joseph | 1325 | SV Böckingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 164.0 | |
11. | Biedermann,Herber | 1766 | SV Böckingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 166.0 | |
12. | Hasanov,Ertan | SV Böckingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 160.5 |
Endstand 2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1836 | SV Böckingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 180.0 | |
2. | Fromm,Andreas | 1682 | SV Böckingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 176.0 | |
3. | Schuster,Egon | 1788 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 174.5 | |
4. | Vogel,Karlheinz,D | 1698 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 174.0 | |
5. | Nidens,Vladimir | 1624 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 177.5 | |
6. | Schöner,Bela | 1605 | SV Böckingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 170.5 | |
7. | Wächter,Wilhelm | 1650 | SV Böckingen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 171.5 | |
8. | Fischer,Joseph | 1419 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 162.0 | |
9. | Bückert,Alfred | 1614 | SV Böckingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 166.0 | |
10. | Hasanov, Ertan | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 163.0 | |||
11. | Drewniok,Waldemar | 1422 | SV Böckingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 168.5 | |
12. | Leiker,Eduard | 1627 | SV Böckingen | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.0 | 160.5 |