Name: Chess960 (Schach960, Fischer-Random-Chess) Turnierserie 2023 mit Gesamtwertung
Laut Wikipedia ist Chess960 eine von Robert J. „Bobby“ Fischer entwickelte Schachvariante mit 960 möglichen unterschiedlichen Ausgangsstellungen. Genaugenommen ist es eine Verallgemeinerung des Schachspiels durch eine fast beliebige Anordnung der bekannten Schachfiguren auf der Grundreihe jeder Partei.
Dabei müssen die Eröffnungsstellungen im Chess960 folgende Regeln erfüllen:
- Die weißen Bauern stehen auf ihren üblichen Positionen.
- Alle übrigen weißen Figuren stehen in der ersten Reihe.
- Der weiße König steht zwischen den weißen Türmen.
- Ein weißer Läufer steht auf einem weißen, der andere auf einem schwarzen Feld.
- Die schwarzen Figuren werden entsprechend den weißen spiegelsymmetrisch platziert. Steht zum Beispiel der weiße König auf f1, so wird der schwarze König auf f8 gestellt.
Turnierleitung: Jürgen Kleinert
Modus: Je Abend 5 Runden á 15+10 , prozentuale Aufsummierung über alle Turniere ohne Streichwertung. Nach der Auslosung der Stellung gibt es zwei Minuten, um sich in die Position zu vertiefen, bevor das Spiel beginnt.
Offen für: Alle Schachspieler und -spielerinnen
Preise:
- Platz 20,00 €; Wanderpokal; Urkunde
- Platz 10,00 €; Urkunde
- Platz Urkunde
Termine: 24.02.2023, 24.03.2023, 12.05.2023, 17.11.2023
Endstand Gesamtwertung
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Prozent-Summe |
---|---|---|---|---|---|
Schuster, Egon | 100.00% (5.0/5) | 41.67% (2.5/6) | 58.33% (3.5/6) | 60.00% (3.0/5) | 260.00 |
Herold, Hansjoerg | 50.00% (2.5/5) | 91.67% (5.5/6) | 50.00% (3.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 251.67 |
Kleinert, Jürgen | 40.00% (2.0/5) | 75.00% (4.5/6) | 66.67% (4.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 241.67 |
Vogel, Karlheinz | 60.00% (3.0/5) | 75.00% (4.5/6) | 8.33% (0.5/6) | 70.00% (3.5/5) | 213.33 |
Gerth, Holger | 50.00% (2.5/5) | 58.33% (3.5/6) | 80.00% (4.0/5) | 188.33 | |
Nidens, Vladimir | 80.00% (4.0/5) | 33.33% (2.0/6) | 41.67% (2.5/6) | 10.00% (0.5/5) | 165.00 |
Leiker, Eduard | 66.67% (4.0/6) | 20.00% (1.0/5) | 86.67 | ||
Emrich, Niclas | 16.67% (1.0/6) | 40.00% (2.0/5) | 56.67 | ||
Moskwin, Viktor | 20.00% (1.0/5) | 20.00 | |||
Bückert, Alfred | 16.67% (1.0/6) | 16.67 | |||
Fischer, Joseph | 0.00% (0.0/5) | 0.00 |
Turnier 4 am 2023-11-17
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerth, Holger | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | 80.00 | ||
2 | Vogel, Karlheinz | * | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 3.5 | 9.5 | 70.00 | ||
3 | Kleinert, Jürgen | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | 60.00 | ||
4 | Schuster, Egon | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 3.0 | 13.0 | 60.00 | ||
5 | Herold, Hansjoerg | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | 60.00 | ||
6 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 14.0 | 40.00 | ||
7 | Leiker, Eduard | 0 | = | 0 | 0 | * | = | 1.0 | 14.0 | 20.00 | ||
8 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 0.5 | 12.5 | 10.00 |
Turnier 3 am 2023-05-12
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leiker,Eduard | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.00 | ||
2. | Kleinert,Jürgen | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 9.75 | ||
3. | Gerth,Holger | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 9.25 | ||
4. | Schuster,Egon | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.00 | ||
5. | Herold,Hansjoerg | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 7.25 | ||
6. | Nidens,Vladimir | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.00 | ||
7. | Vogel,Karlheinz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 | ||
8. | ** |
Turnier 2 am 2023-03-24
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herold, Hansjoerg | * | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.25 | 91.67 |
2 | Vogel, Karlheinz | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 75.00 |
2 | Kleinert, Jürgen | 0 | = | * | 1 | + | 1 | + | 4.5 | 8.75 | 75.00 |
4 | Schuster, Egon | = | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 | 41.67 |
5 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | – | 1 | * | – | 1 | 2.0 | 3.50 | 33.33 |
6 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | + | * | 0 | 1.0 | 2.00 | 16.67 |
7 | Bückert, Alfred | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.00 | 16.67 |
Turnier 1 am 2023-02-24
Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schuster, Egon | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | 100.00 | ||
2 | Nidens, Vladimir | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 80.00 | ||
3 | Vogel, Karlheinz | 0 | * | = | = | 1 | + | 3.0 | 4.50 | 60.00 | ||
4 | Gerth, Holger | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 50.00 | ||
4 | Herold, Hansjoerg | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.50 | 50.00 | ||
6 | Kleinert, Jürgen | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 40.00 | ||
7 | Moskwin, Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.00 | 20.00 | ||
8 | Fischer, Joseph | – | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0.00 |