Name: Chess960-Vereinsmeisterschaft 2024.
Offen für: Mitglieder.
Modus: 5 Runden Schweizer System mit Computerauslosung. Bei 6 oder weniger Teilnehmern Rundenturnier. Erster ungültiger Zug: Gegner bekommt 1 Minute Gutschrift. Zweiter ungültiger Zug verliert sofort. Die Ausgangsstellung wird vor jeder Runde ausgelost. Zu den Regeln siehe den Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Chess960 .
Zeitkontrolle: 2 Minuten vorab, 15 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden pro Zug (Digitaluhr: Einstellung 18 manuell).
Gesamtwertung: Prozentsumme, eine Streichrunde (d.h. das schlechteste Ergebnis wird nicht gerechnet).
Offen für: Alle Schachspieler und -spielerinnen
Preise:
- Platz 20,00 €; Wanderpokal; Urkunde
- Platz 10,00 €; Urkunde
- Platz Urkunde
Turnierleitung: Jürgen Kleinert und Egon Schuster
Termine: 19.1.2024, 16.2.2024, 1.3.2024, 22.3.2024, 3.5.2024, 25.10.2024, 22.11.2024.
Gesamtwertung, noch ohne Streichrunden
Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Prozent-Summe |
---|---|---|---|---|---|---|
Gerth, Holger | 50.00% (2.5/5) | 90.00% (4.5/5) | 80.00% (4.0/5) | 90.00% (4.5/5) | 310.00 | |
Vogel, Karlheinz | 90.00% (4.5/5) | 60.00% (3.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 30.00% (1.5/5) | 50.00% (2.5/5) | 290.00 |
Kleinert, Jürgen | 70.00% (3.5/5) | 80.00% (4.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 290.00 |
Nidens, Vladimir | 50.00% (2.5/5) | 70.00% (3.5/5) | 50.00% (2.5/5) | 30.00% (1.5/5) | 50.00% (2.5/5) | 250.00 |
Schuster, Egon | 50.00% (2.5/5) | 60.00% (3.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 50.00% (2.5/5) | 240.00 | |
Leiker, Eduard | 60.00% (3.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 20.00% (1.0/5) | 220.00 |
Herold, Hansjoerg | 60.00% (3.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 140.00 | |||
Emrich, Niclas | 50.00% (2.5/5) | 20.00% (1.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 110.00 | ||
Holzinger, Moritz | 40.00% (2.0/5) | 20.00% (1.0/5) | 60.00 | |||
Frank, Philipp | 30.00% (1.5/5) | 0.00% (0.0/5) | 30.00 | |||
Heinz, Eduard | 0.00% (0.0/5) | 0.00 |
Turnier 5 am 2024-05-03
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 10.00 |
2. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 5.50 |
3. | Schuster,Egon | 1767 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
4. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.25 |
5. | Kleinert,Jürgen | 1821 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
6. | Leiker,Eduard | 1490 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Turnier 4 am 2024-03-22
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
2. | Herold,Hansjoerg | 1830 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||
3. | Schuster,Egon | 1767 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||
4. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 13.5 | |||
5. | Emrich,Niclas | 1494 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 13.0 | |||
6. | Kleinert,Jürgen | 1821 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | |||
7. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 13.0 | |||
8. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.0 | ||||
9. | Holzinger,Moritz | 0 | ** | 1.0 | 11.5 |
Turnier 3 am 2024-03-01
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 |
2. | Kleinert,Jürgen | 1821 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 5.50 |
3. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
4. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.50 |
5. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
6. | Heinz,Eduard | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Turnier 2 am 2024-02-16
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleinert,Jürgen | 1821 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||
2. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.5 | ||
3. | Schuster,Egon | 1767 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||
4. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||
5. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||
6. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 14.5 | ||
7. | Emrich,Niclas | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 12.0 | ||
8. | Frank,Philipp | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 14.5 |
Turnier 1 am 2024-01-19
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel, Karlheinz | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 13.5 | |||||
2. | Kleinert, Jürgen | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
3. | Leiker, Eduard | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
4. | Herold, Hansjörg | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||
5. | Emrich, Niclas | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 14.0 | ||||
6. | Nidens, Vladimir | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||
7. | Schuster, Egon | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 11.5 | |||||
8. | Holzinger, Moritz | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 10.0 | |||||
9. | Frank, Philipp | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 10.5 |