Vereinsmeisterschaft (VM) 2019
Turnierleiter:
Karlheinz Vogel
Anmeldung:
Anmeldung bis zum 18.01.2019 bei karlheinz.vogel(at)gmx.net {d.h. ‚(at)‘ durch ‚@‘ ersetzen}
Modus:
CH-System mit Computer-Auslosung SWISS CHESS und DWZ Auswertung; ab 13 Teilnehmer 9 Runden, bei 11 und 12 Teilnehmer 7 Runden, bei weniger als 11 Teilnehmer Rundenturnier. Reuegeld: Jugendliche 5 €, Erwachsene 10€
Bedenkzeit:
Fischer-Modus: 90 Minuten für 40 Züge je Spieler; dann 30 Minuten je Spieler bis Partieende. Zusätzliche Zeitgutschrift von 30 Sekunden je Zug von Beginn an. D.h., es besteht immer Schreibpflicht.
Teilnehmer (in der Reihenfolge der Anmeldung):
Mayer, Gerth, Bückert, Leiker, Nidens, E. Schuster, N. Emrich, Vogel, Orendt, Herold, Saliev, Sapronov, Jan Schuster – somit geht das Turnier über 9 Runden – vielleicht findet sich kurzfristig noch ein 14. Teilnehmer?!
Termine:
25.01.2019; 22.02.2019; 15.03.2019; 12.04.2019; 10.05.2019; 07.06.2019; 05..07.2019; 20.09.19; 25.10.19
Beginn:
Das Turnier startet pünktlich um 20.00 Uhr. Wer nach einer halben Stunde unentschuldigt nicht anwesend ist, hat die Partie verloren.
Ist ein Teilnehmer am Spieltermin verhindert, so kann er seine Partie auch vorspielen. Der Ausweichtermin ist direkt mit dem Spielpartner zu vereinbaren und das Ergebnis umgehend der Turnierleitung zu melden. Sollte kein Ausweichtermin gefunden werden können, so gilt die Partie für den Verschiebenden als kampflos verloren.
Preise:
1. Platz 50,00 €; Wanderpokal; Urkunde
2. Platz 25,00 €; Urkunde
3. Platz 10,00 €; Urkunde
Vereinsmeisterschaft 2019
Ergebnisse der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Bückert,Alfred | () | – | 1. | Schuster,Egon | () | 0 – 1 | |||||
2 | 2. | Herold,Hansjoerg | () | – | 9. | Saliev,Sali | () | 1 – 0 | |||||
3 | 10. | Leiker,Eduard | () | – | 3. | Gerth,Holger,Dr. | () | ½ – ½ | |||||
4 | 4. | mayer,klaus-diet | () | – | 11. | Schuster,Jan | () | – | |||||
5 | 12. | Orendt,Ingo | () | – | 5. | Vogel,Karlheinz, | () | 0 – 1 | |||||
6 | 6. | Nidens,Vladimir | () | – | 13. | Emrich,Niclas | () | 1 – 0 | |||||
7 | 14. | Sapronov,Jason | () | – | 7. | Nowikow,Siegfrie | () | ½ – ½ |
Vereinsmeisterschaft 2018
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schuster,Egon | 1810 | SV Böckingen | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.0 | 399.0 | ||
2. | Vogel,Karlheinz,D | 1603 | SV Böckingen | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 44.0 | 397.0 | ||
3. | Herold,Hansjoerg | 1864 | SV Böckingen | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 47.5 | 384.0 | ||
4. | Nidens,Vladimir | 1682 | SV Böckingen | GER | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 45.0 | 385.0 | ||
5. | Emrich,Niclas | 1378 | SV Böckingen | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 381.0 | ||
6. | Nowikow,Siegfried | 1558 | SV Böckingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.0 | 382.0 | ||
7. | Leiker,Eduard | 1510 | SV Böckingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 49.0 | 380.0 | ||
8. | Gerth,Holger,Dr. | 1924 | SV Böckingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 42.5 | 380.0 | ||
9. | Schuster,Jan | 1336 | SV Böckingen | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 358.5 | ||
10. | Orendt,Ingo | 1197 | SV Böckingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 36.0 | 368.0 | ||
11. | Heidt,Erwin | 1153 | SV Böckingen | GER | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.0 | 327.0 | ||
12. | Bückert,Alfred | 1646 | SV Böckingen | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.5 | 357.0 | ||
13. | Drewniok,Waldemar | 1373 | SV Böckingen | GER | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 344.0 | ||
14. | Sapronov,Jason | 1273 | SV Böckingen | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 36.0 | 315.0 | ||
15. | Fischer,Joseph | 1353 | SV Böckingen | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 328.5 | ||
16. | Saliev,Sali | SV Böckingen | – | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 41.5 | 345.5 | |||
17. | Hasanov,Ertan | 868 | SV Böckingen | – | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 31.0 | 326.5 | ||
18. | Hasanov,Erol | 1024 | SV Böckingen | GER | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 26.5 | 335.5 |
Eric Hermann hat die DWZ Auswertung bereits durchgeführt:
mittlerweile auch offiziell beim SVW online
Vereinsmeisterschaft 2017 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1904 | SV Böckingen | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.50 | |||
2. | Schuster,Egon | 1830 | SV Böckingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | |||
3. | Nidens,Vladimir | 1651 | SV Böckingen | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.75 | |||
4. | Biedermann, Herbert | 1799 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 13.75 | |||
5. | Bückert, Alfred | 1672 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 11.25 | |||
6. | Vogel, Karlheinz, Dr. | 1647 | SV Böckingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.50 | |||
7. | Schöner,Bela | 1561 | SV Böckingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.25 | |||
8. | Emrich,Niclas | 1405 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 7.50 | |||
9. | Drewniok, Waldemar | 1353 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | |||
10. | Fischer, Joseph | 1333 | SV Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
11. | Leiker Eduard | 1600 | SV Böckingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |||
12. | Frank, Philipp | 1064 | SV Böckingen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.0 | 0.00 |
——————————————————————————————————
Vereinsmeisterschaft 2016 Endstand
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1885 | SV Böckingen | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 30.00 | 6 | |
2. | Biedermann,Herbert | 1766 | SV Böckingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 24.25 | 5 | |
3. | Schuster,Egon | 1829 | SV Böckingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 21.25 | 4 | |
4. | Zeh,Rolf | 1872 | SV Böckingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 19.00 | 5 | |
5. | Mayer,Klaus-Dieter | 1803 | SV Böckingen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 18.50 | 3 | |
6. | Bückert,Alfred | 1634 | SV Böckingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 17.75 | 4 | |
7. | Nowikow,Siegfried | 1553 | SF HN-Biberach | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 16.25 | 3 | |
8. | Nidens,Vladimir | 1612 | SV Böckingen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 14.50 | 3 | |
9. | Leiker,Eduard | 1631 | SV Böckingen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 6.50 | 2 | |
10. | Kinder,Rudolf | 1696 | SV Böckingen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 5.00 | 2 |
——————————————————————————————————————————————-
Vereinsmeisterschaft 2015 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerth,Holger,Dr. | 1836 | SV Böckingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.5 | 17.75 | |||
2. | Schuster,Egon | 1788 | SV Böckingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 14.75 | |||
3. | Frenznick,Thomas | 1764 | SV Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.5 | 12.25 | |||
4. | Zeh,Rolf | 1902 | SV Böckingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 16.00 | |||
5. | Biedermann,Herber | 1744 | SV Böckingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | |||
6. | Kinder,Rudolf | 1670 | SV Böckingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | |||
7. | Mayer,Klaus-Diete | 1853 | SV Böckingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 30.0 | 15.25 | |||
8. | Bückert,Alfred | 1614 | SV Böckingen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 11.75 | |||
9. | Nidens,Vladimir | 1624 | SV Böckingen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 6.75 | |||
10. | Vogel,Karlheinz,D | 1698 | SV Böckingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.75 | |||
11. | Schöner,Bela | 1605 | SV Böckingen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 4.50 | |||
12. | Leiker,Eduard | 1627 | SV Böckingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 4.25 |
———————————————————————————————————————————————-
Vereinsmeisterschaft 2014 Endstand
Rangliste: Stand nach der Schlussrunde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer, Klaus-Dieter | 1818 | SV 23 Böckingen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 46.0 | 36,50 | |||
2. | Frenznick, Thomas | 1709 | SV 23 Böckingen | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 45.0 | 30.00 | |||
3. | Schuster, Egon | 1806 | SV 23 Böckingen | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.0 | 20.25 | |||
4. | Zeh, Rolf | 1887 | SV 23 Böckingen | 5 | 2 | >2 | 6.0 | 38.0 | 20.00 | |||
5. | Kinder, Rudolf | 1615 | SV 23 Böckingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.5 | 23.25 | |||
6. | Biedermann, Herbe | 1745 | SV 23 Böckingen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 20.75 | |||
7. | Gerth, Holger Dr. | 1868 | SV 23 Böckingen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 22.25 | |||
8. | Vogel, Karlheinz Dr. | 1691 | SV 23 Böckingen | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 42.0 | 18.50 | |||
9. | Leiker, Eduard | 1615 | SV 23 Böckingen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 34.0 | 12.75 | |||
10. | Bückert, Alfred | 1627 | SV 23 Böckingen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 43.0 | 11.50 | |||
11. | Nidens, Vladimir | 1693 | SV 23 Böckingen | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 40.5 | 6.50 | |||
12. | Emrich, Niclas | 1281 | SV 23 Böckingen | 1 | 3 | 5 | 2.5 | 36.5 | 7.50 | |||
13. | Drewniok, Waldem | 1447 | SV 23 Böckingen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 39.0 | 3.00 | |||
14. | Frank, Philipp | 1106 | SV 23 Böckingen | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 38.0 | 1.25 |
—————————————————————————————————————————-
Vereinsmeisterschaft 2013 Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mayer,Klaus-Dieter | 1839 | SV 23 Böckingen | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | 177.5 | |||
2. | Zeh,Rolf | 1854 | SV 23 Böckingen | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 181.5 | |||
3. | Gerth,Holger,Dr. | 1880 | SV 23 Böckingen | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 178.0 | |||
4. | Nidens,Vladimir | 1643 | SV 23 Böckingen | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 176.5 | |||
5. | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1544 | SV 23 Böckingen | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 172.5 | |||
6. | Bückert,Alfred | 1649 | SV 23 Böckingen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 171.0 | |||
7. | Frenznick,Thomas | 1745 | SV 23 Böckingen | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 169.0 | |||
8. | Schöner,Bela | 1605 | SV 23 Böckingen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 169.5 | |||
9. | Drewniok,Waldemar | 1428 | SV 23 Böckingen | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 27.0 | 168.5 | |||
10. | Leiker,Eduard | 1605 | SV 23 Böckingen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 164.0 | |||
11. | Kinder,Rudolf | 1730 | SV 23 Böckingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 164.5 | |||
12. | Emrich,Niclas | 1264 | SV 23 Böckingen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 165.5 |