Jubiläums-Schnellschachturnier zum Hundertsten

  

Am 6.5.2023 fand als eine der Veranstaltungen zum hundertjährigen Geburtstag des Schachvereins 23 Böckingen ein offenes Schnellschachturnier statt – ganz in der Tradition der früheren Oster- und Friedrich-Fuchs-Gedächtnisturniere. Spielort war der Große Saal im Bürgerhaus Böckingen. Damit möglichst viele Böckinger (insgesamt 15 waren schlussendlich dabei) mitspielen können, wurden die befreundeten SF Biberach angefragt, ob sie die Turnierleitung übernehmen. Deshalb ein ganz herzliches DANKE an Stephanie, Dimi Philipp und René für die Turnierleitung und fürs „Schiedsen“! Neben einer handelsüblichen Zahl an unmöglichen bzw. beidseits unsauberen Zügen gab es keine besonderen Vorkommnisse.

Bis 10:15 Uhr konnte man sich bei Hansjörg anmelden. Der geplante Start verzögerte sich zwar um eine Viertelstunde, aber pro Runde konnten 5 Minuten hereingeholt werden, so dass wir ab Mittag wieder im Zeitplan waren. Hier zunächst das Endergebnis nach sieben Runden:

Böckinger Jubiläumsopen 2023

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Cernov,Vadim 2314   SK 1962 Ladenbu 5 2 0 6.0 34.0 28.25
2. Sumets,Andrey 2488   SV 1920 Hofheim 5 2 0 6.0 33.0 27.25
3. Zuferi,Enis 2423   Heilbronner SV 5 1 1 5.5 35.0 26.00
4. Ramirez Marin,Iva 2224   Heilbronner SV 5 1 1 5.5 31.5 22.50
5. Sondermann,Stefan 1937   SF Fallersleben 4 3 0 5.5 26.0 19.25
6. Geltz,Noah 2156   SF HN-Biberach  5 0 2 5.0 32.0 20.50
7. Cernov,Henrik 2133   SK 1962 Ladenbu 4 2 1 5.0 30.5 21.50
8. Naß,Maximilian 2025   SC 1948 Ersinge 5 0 2 5.0 30.5 19.00
9. Hermann,Tobias 2102   SF Schwaigern 5 0 2 5.0 29.0 18.50
10. Schuster,Egon 1777   SV 23 Böckingen 4 2 1 5.0 24.0 16.00
11. Mann,Christian,Pr 2314   SV 23 Böckingen 4 1 2 4.5 33.5 19.25
12. Degenhard,Simon 2231   Heilbronner SV 4 1 2 4.5 32.0 18.50
13. Vielhauer,Steffen 1821   SV 23 Böckingen 3 3 1 4.5 28.0 16.50
14. Fromm,Andreas 1770   SV 23 Böckingen 3 3 1 4.5 26.5 14.75
15. Spahn,Holger 1799   SV Rochade Neue 4 1 2 4.5 26.0 14.75
16. Scheifel,Maximili 1796   Karlsruher SF 1 4 1 2 4.5 26.0 14.25
17. Schäfer,Daniel 1988   Heilbronner SV 4 1 2 4.5 25.5 15.50
18. Wickenheisser,Mic 1744   SC Neckarsulm e 2 4 1 4.0 29.5 14.75
19. Kleinert,Jürgen 1838   SV 23 Böckingen 3 2 2 4.0 29.5 13.75
20. Pepi,Lucas 1997   SF Schwaigern 3 2 2 4.0 29.0 15.25
21. Schulte,Torsten 2025   SC Böblingen 19 4 0 3 4.0 27.0 14.00
22. Li,Yunqi 1716   SF 59 Kornwesth 4 0 3 4.0 26.0 11.50
23. Hagenmeyer,Felix 1785   Heilbronner SV 4 0 3 4.0 25.5 10.50
24. Hagenmeyer,Jannis 1657   Heilbronner SV 3 2 2 4.0 24.5 12.50
25. Bertz,Uwe 1782   SK Lauffen 4 0 3 4.0 24.0 10.00
25. Ziska,Stephan 1774   SF Bürstadt 4 0 3 4.0 24.0 10.00
27. Broncel,Kevin 1807   SC Neckarsulm e 4 0 3 4.0 22.0 9.50
28. Gerold,Robin 1618   SF HN-Biberach  4 0 3 4.0 20.0 9.00
29. Andreadakis,Kai 1721   SG Leipzig 3 1 3 3.5 29.5 10.75
30. Schüller,Julian 1240   SF HN-Biberach  3 1 3 3.5 28.5 12.25
31. Nidens,Vladimir 1572   SV 23 Böckingen 3 1 3 3.5 26.0 9.75
32. Savard,Quentin 1434   SC uBu Karlsruh 3 1 3 3.5 23.5 10.50
33. Herzog,Manfred 1693   SC Caissa Heide 3 1 3 3.5 23.5 7.50
34. Kamm,Günter 1839   SG Meimsheim-Gü 2 2 3 3.0 27.0 10.25
35. Fischer,Alexander 1956   SV 23 Böckingen 2 2 3 3.0 27.0 9.50
36. Leiker,Eduard 1519   SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 25.0 10.50
37. Hähnle,Bernd 1887   TSV Willsbach 2 2 3 3.0 24.5 9.25
38. Miriieva,Amina 1317 W SSV Bruchsal 3 0 4 3.0 23.0 6.50
39. Birke,Dennis 1592   Heilbronner SV 3 0 4 3.0 23.0 6.00
40. Kateryniuk,Ivan 1786   SC Rastatt 3 0 4 3.0 23.0 5.50
41. Schuster,Jan 1525   SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 22.5 5.50
42. Bückert,Alfred 1499   SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 21.5 7.00
43. Hannemann,Julius 1118   SF HN-Biberach  3 0 4 3.0 21.5 6.50
44. Lechler,Walter 1526   SK Schwäbisch H 3 0 4 3.0 21.0 5.00
45. Gerth,Holger,Dr. 1786   SV 23 Böckingen 2 2 3 3.0 20.5 5.75
46. Emrich,Niclas 1471   SV 23 Böckingen 3 0 4 3.0 20.5 5.50
47. Yigit,Niyazi 1386   SF Pattonville 3 0 4 3.0 19.0 5.50
48. Jakob,Lucas 1   Karlsruher SF 1 3 0 4 3.0 18.5 5.50
49. Breaz,Adrian 1447 M   2 1 4 2.5 22.0 6.50
50. Stecker, Sascha 1   vereinslos 2 1 4 2.5 18.5 4.25
51. Leykauf,Thomas 1460   Heilbronner SV 2 1 4 2.5 16.5 3.00
52. Heinz,Eduard 1435   SV 23 Böckingen 2 0 5 2.0 24.0 4.50
53. Geltz,Jochen 1322   SF HN-Biberach  2 0 5 2.0 20.0 2.50
54. Sapronov,Jason 1 M   2 0 5 2.0 19.5 3.50
55. Breaz,Albert 1013 M   2 0 5 2.0 18.0 2.50
55. Walter, Tan Noah 1   vereinslos 2 0 4 2.0 18.0 2.50
57. Heidt,Erwin 1 M   2 0 5 2.0 18.0 1.50
58. Giorgi,Batsatsash 1 * Stuttgarter Sch 1 0 5 1.0 20.0 2.50
59. Breaz,Arthur 1029 M   1 0 6 1.0 18.5 0.50
60. Sharma,Rishik 867   SV 1947 Walldor 1 0 6 1.0 17.5 1.50
61. Fischer,Joseph 1299   SV 23 Böckingen 1 0 6 1.0 15.0 0.50

Bei 61 Teilnehmern, davon ein Großmeister sowie je zwei IM und FM, setzten sich überwiegend die Favoriten durch. Alle drei Hauptpreisträger waren Titelträger: Sieger wurde IM Vadim Cernov vor GM Andrey Sumets, beide kamen auf 6 Punkte, sie remisierten gegeneinander und je einen weiteren Spieler. Beide Feinwertungen (Buchholz vor Sonneborn-Berger) fielen zu Gunsten von dem für Ladenburg spielenden Cernov aus. Nicht unerwartet sicherte sich Lokalmatador FM Enis Zuferi mit 5,5 Punkten und klar besserer Feinwertung Platz 3 vor seinem Heilbronner Neu-Mannschaftskollegen Ivan Ramirez Marin.

Zu den Ranglisten (in der Reihenfolge der Auswertung)

Damen:
mit Amina Miriieva aus Bruchsal war zwar nur eine Frau vor Ort, aber drei Siege aus 7 Runden können sich allemal sehen lassen. Daneben wurde sie Sechste der Jugendwertung und Zweite in ihrer Ratingkategorie.

Senioren:
bei lediglich vier Teilnehmern – davon drei aus Böckingen – ging Platz 1 an Vladimir Nidens mit 3,5 Punkten (+3, =1, -3). Damit führt er auch die Ratinggruppe 1400 – 1599 DWZ an. Platz 2 ging an Günter Kamm, Meimsheim mit 3 Punkten (2 2 3) vor Alfred Bückert mit drei Siegen. Hätte es auch einen Nestorenpreis gegeben, so wäre er eine sichere Beute von Joseph Fischer geworden.

Jugend:
in die Kategorie 18 Jahre und jünger fielen insgesamt 13 Teilnehmer. Mit Henrik Cernov (Ladenburg) setzte sich der haushohe Favorit mit 5 Punkten (4 2 1) mit einem Punkt Vorsprung vor den drei Verfolgern mit vier Punkten Yunqi Li (Kornwestheim) sowie Felix und Jannis Hagenmeyer (beide Heilbronn) durch.

DWZ 2000 – 1800:
Ebenfalls mit einem Punkt Vorsprung ging dieser Preis an Stefan Sondermann (4 3 0) aus Fallersleben, gefolgt von Steffen Vielhauer (3 3 1) und Daniel Schäfer (Heilbronn), beide mit 4,5 Punkten. Trotz höchster Buchholz-Wertung in der Ratinggruppe blieb für Jürgen Kleinert nur der undankbare vierte Platz.

DWZ 1799 – 1600:
gemeinsam mit der schwächsten Gruppe war sie mit 15 Teilnehmern zahlenmäßig am stärksten besetzt. Egon Schuster schaffte 5 Punkte (4 2 1) auf je 4,5 kamen Andreas Fromm (3 3 1) sowie Holger Spahn (Neuenstadt) und Maximilian Scheifel (Karlsruhe), beide 4 1 2. Da auch deren Buchholz-Wertung identisch war, machte ein halber Sonneborn-Berger Punkt den Unterschied zwischen Bronze und Blech.

DWZ 1599 – 1400:
Platz 1 ging – wie erwähnt – an Vladimir Nidens, der sich bereits die Seniorenwertung sicherte. Damit fielen die drei Preise auf die Plätze 2 – 4. Ebenfalls 3,5 Punkte (3 1 3) erreichte Quentin Savard (Karlsruhe). Insgesamt kamen sechs Spieler auf 3 Punkte, da ist es von Vorteil, wenn man in der ersten Runde gegen einen 2000er gewinnen kann, wie es Eduard Leiker gelang. Er verwies Dennis Birke (Heilbronn) – beide 3 0 4 – nach Wertung auf Platz 3.

DWZ 1399 – 1:
ging mit 3 1 3 an Julian Schüller (Biberach), vier Spieler folgten mit 3 0 4. Wie in vorigen Gruppe, hatte sich Amina Miriieva sich mit dem Damenpreis bereits einen höheren Preis gesichert, so dass Julius Hannemann (Biberach) und Niyazi Yigit (Pattonville) aufrücken konnten.

Scherzhaft meinte ein Vereinsmitglied, dass uns bei der Ausschreibung ein grober Fehler unterlaufen wäre: ein Preis für den Verein mit den meisten Punkten hätte uns gute Chancen auf einen Sieg in dieser Kategorie gegeben. Aber andererseits: womöglich hätte Heilbronn mit vier Leuten mehr Punkte geholt, als wir mit allen Spielern zusammen. 😉
Im Nachhinein sieht man, dass der Unterschied bei den jeweils besten vier mit 20 zu 18,5 Punkten gar nicht mal so krass ausgefallen wäre. Okay da habe ich mit Christian und Steffen zwei Passive bei uns mitgezählt. Nichtsdestotrotz im Vordergrund standen der Spaß und am Wichtigsten war, dass alles geklappt hat.

Bilder folgen noch.