Obwohl nur noch eine Runde zu spielen ist, sieht es noch etwas unübersichtlich aus: Egon hat noch zwei Runden nachzuholen, deshalb nur die Namen, die Ergebnisse und die Anzahl der noch offenen Partien. Die Ergebnisse werden durch insgesamt sechs kampflose Partien verzerrt.
Name, Vorname (Punkte) | Sieg – Remis – Verlust – kampfloser Verlust | offen |
Vogel, Karlheinz (7,5) | +7 =1 | 1 |
Nidens, Vladimir (6) | +5 =2 | 2 |
Emrich, Niclas (5,5) | +5 =1 -2 | 1 |
Schuster, Egon (5) | +5 -2 | 2 |
Herold, Hansjörg (4,5) | +4 =1 3k | 1 |
Gerth, Holger (4) | 1 =6 -1 | 1 |
Bückert, Alfred (3) | +2 =2 -4 | 1 |
Fischer, Joseph (2,5) | +2 =1 -6 | 0 |
Moskwin, Viktor (1,5) | +1 =1 -5 2k | 0 |
Frank, Philipp (0,5) | =1 -6 1k | 1 |
Die letzte Runde findet dann am 01.12. statt.