| Name | Vereinsmeisterschaft 2025. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen für | Vereinsmitglieder. | |||||||
| Modus | 7 Runden nach Schweizer System. Falls weniger als 9 Spieler, Rundenturnier. | |||||||
| Bedenkzeit | 90 Minuten pro Spieler und Partie, Zugabe von 30 Minuten ab Zug 40, plus 30 Sekunden pro Zug ab Beginn. Digitaluhr Einstellung 19. | |||||||
| Startgeld | Keines – allerdings Reuegeld 10 Euro Jugendliche, 20 Euro Erwachsene, wird zurückgezahlt, wenn keine Partie unentschuldigt versäumt wurde. | |||||||
| Wertung | Erstwertung Punkte. Zweitwertung Buchholz (bei Schweizer System), Sonneborn-Berger (bei Rundenturnier). | |||||||
| Turnierleitung | Karlheinz Vogel | |||||||
| Termine |
|
Aktueller Stand nach der 6. Runde
| Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schuster,Egon | 1820 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 2. | Herold,Hansjoerg | 1921 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
| 3. | Gerth,Holger,Dr. | 1766 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
| 4. | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1816 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 5. | Emrich,Niclas | 1674 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 6. | Frank,Philipp | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1.5 | 3.00 |
| 7. | Emrich,Claus-Martin | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 8. | Nidens,Vladimir | 1646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.50 |
Spielplan
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | Emrich,Claus-Mar | () | – | 1. | Emrich,Niclas | () | 0 – 1 | |||
| 2 | 7. | Vogel,Karlheinz, | () | – | 2. | Frank,Philipp | () | 1 – 0 | |||
| 3 | 6. | Schuster,Egon | () | – | 3. | Gerth,Holger,Dr. | () | 1 – 0 | |||
| 4 | 5. | Nidens,Vladimir | () | – | 4. | Herold,Hansjoerg | () | 0 – 1 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 5. | Nidens,Vladimir | (0) | – | 8. | Emrich,Claus-Mar | (0) | ½ – ½ | |||
| 2 | 4. | Herold,Hansjoerg | (1) | – | 6. | Schuster,Egon | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (0) | – | 7. | Vogel,Karlheinz, | (1) | 1 – 0 | |||
| 4 | 2. | Frank,Philipp | (0) | – | 1. | Emrich,Niclas | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | Emrich,Claus-Mar | (½) | – | 2. | Frank,Philipp | (1) | 1 – 0 | |||
| 2 | 1. | Emrich,Niclas | (1) | – | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (1) | ½ – ½ | |||
| 3 | 7. | Vogel,Karlheinz, | (1) | – | 4. | Herold,Hansjoerg | (1) | 0 – 1 | |||
| 4 | 6. | Schuster,Egon | (2) | – | 5. | Nidens,Vladimir | (½) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 6. | Schuster,Egon | (3) | – | 8. | Emrich,Claus-Mar | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 5. | Nidens,Vladimir | (½) | – | 7. | Vogel,Karlheinz, | (1) | 0 – 1 | |||
| 3 | 4. | Herold,Hansjoerg | (2) | – | 1. | Emrich,Niclas | (1½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (1½) | – | 2. | Frank,Philipp | (1) | 1 – 0 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | Emrich,Claus-Mar | (1½) | – | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (2½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 2. | Frank,Philipp | (1) | – | 4. | Herold,Hansjoerg | (3) | 0 – 1 | |||
| 3 | 1. | Emrich,Niclas | (1½) | – | 5. | Nidens,Vladimir | (½) | 1 – 0 | |||
| 4 | 7. | Vogel,Karlheinz, | (2) | – | 6. | Schuster,Egon | (4) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 7. | Vogel,Karlheinz, | (2½) | – | 8. | Emrich,Claus-Mar | (1½) | 1 – 0 | |||
| 2 | 6. | Schuster,Egon | (4½) | – | 1. | Emrich,Niclas | (2½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 5. | Nidens,Vladimir | (½) | – | 2. | Frank,Philipp | (1) | ½ – ½ | |||
| 4 | 4. | Herold,Hansjoerg | (4) | – | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (3½) | ½ – ½ | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
| 1 | 8. | Emrich,Claus-Mar | (1½) | – | 4. | Herold,Hansjoerg | (4½) | 0 – 1 | |||
| 2 | 3. | Gerth,Holger,Dr. | (4) | – | 5. | Nidens,Vladimir | (½) | 1 – 0 | |||
| 3 | 2. | Frank,Philipp | (1) | – | 6. | Schuster,Egon | (5½) | 0 – 1 | |||
| 4 | 1. | Emrich,Niclas | (2½) | – | 7. | Vogel,Karlheinz, | (3½) | 0 – 1 | |||
