Termin: 5.12.2025.
Modus: Rundenturnier.
Bedenkzeit: 3 Minuten pro Spieler und Partie plus 2 Sekunden pro Zug (Digitaluhr: Modus 18).
Offen für: Mitglieder.
Sonstiges: Ungültiger Zug verliert sofort.
Endstand:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | * | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
| 2 | Schuster, Egon | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 28.50 |
| 3 | Zeh, Rolf | 0 | 1 | * | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.75 |
| 4 | Vogel, Karlheinz | = | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 21.25 |
| 5 | Kleinert, Jürgen | 0 | 0 | = | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 6 | Herold, Hansjoerg | 0 | 0 | = | 0 | = | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.25 |
| 7 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
| 8 | Leiker, Eduard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 3.0 | 12.00 |
| 9 | Heinz, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 4.00 |
| 10 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 5.50 |
