Name: Vereinsblitzmeisterschaft 2024.
Offen für: Mitglieder.
Modus: Rundenturnier, bei 6 oder weniger Teilnehmern doppelrundig. Ungültiger Zug verliert sofort!
Zeitkontrolle: 3 Minuten pro Partie plus 2 Sekunden pro Zug (Digitaluhr: Programm 15).
Turnierleitung: Dr. Karlheinz Vogel.
Termin: 6.12.2024.
Mit 8 Teilnehmern wurde beschlossen, den Modus etwas abzuändern: zuerst ein normales Rundenturnier. Anschließend spielten die vier Besten untereinander ein weiteres Rundenturnier. Die Punkte aus der „Vorrunde“ wurden mitgenommen, und die Farben wurden gewechselt.
Endstand:
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | ** | 01 | 11 | =1 | = | 1 | 1 | 1 | 8.0 |
| 2 | Schuster, Egon | 10 | ** | 11 | == | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 |
| 3 | Vogel, Karlheinz | 00 | 00 | ** | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
| 4 | Kleinert, Jürgen | =0 | == | 00 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Herold, Hansjoerg | = | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 |
| 6 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | = | 1.5 |
| 7 | Frank, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 |
| 8 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | ** | 0.5 |
