Name: Sommer-Turnierserie 2024 mit Gesamtwertung.
Modus: Abwechselnd Schnellschach- und Blitzturniere, Schnellschach mit 15 Min + 5 Sekunden/Zug, Blitz 3 Min + 2 Sekunden/Zug.
Offen für: Alle Schachspieler und -spielerinnen
Preise:
Termine: 26.7.2024, 2.8.2024, 9.8.2024, 16.8.2024, 23.8.2024, 30.8.2024, 6.9.2024
Gesamtwertung Endstand
Streichergebnisse sind rosa hinterlegt (aufgrund der ausgefallenen Turniere gibt es sowieso keine Streichergebnisse)
| Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Turnier 7 | Prozent-Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerth, Holger | 91.67% (5.5/6) | 66.67% (4.0/6) | 75.00% (3.0/4) | 70.00% (3.5/5) | 77.78% (7.0/9) | 381.11 | ||
| Nidens, Vladimir | 58.33% (3.5/6) | 33.33% (2.0/6) | 50.00% (2.0/4) | 50.00% (2.5/5) | 33.33% (3.0/9) | 225.00 | ||
| Schuster, Egon | 66.67% (4.0/6) | 50.00% (2.0/4) | 90.00% (4.5/5) | 206.67 | ||||
| Emrich, Niclas | 33.33% (2.0/6) | 50.00% (2.0/4) | 40.00% (2.0/5) | 33.33% (3.0/9) | 156.67 | |||
| Vogel, Karlheinz | 20.00% (1.0/5) | 70.00% (3.5/5) | 55.56% (5.0/9) | 145.56 | ||||
| Leiker, Eduard | 50.00% (3.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 110.00 | |||||
| Frank, Philipp | 0.00% (0.0/6) | 20.00% (1.0/5) | 20.00 |
Turnier 7 – 6.9.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | *** | ==1 | 110 | 111 | 7.0 | 25.00 |
| 2 | Vogel, Karlheinz | ==0 | *** | 110 | 101 | 5.0 | 19.00 |
| 3 | Nidens, Vladimir | 001 | 001 | *** | 001 | 3.0 | 15.00 |
| 4 | Emrich, Niclas | 000 | 010 | 110 | *** | 3.0 | 11.00 |
Turnier 6 – 30.8.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Egon | * | 1 | 1 | = | 1 | + | 4.5 | 11.5 | ||
| 2 | Vogel, Karlheinz | 0 | * | = | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | ||
| 3 | Gerth, Holger | 0 | = | * | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||
| 4 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3.0 | 10.5 | ||
| 5 | Nidens, Vladimir | = | 0 | 0 | * | 1 | + | 2.5 | 12.0 | ||
| 6 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | * | + | + | 2.0 | 12.5 | ||
| 7 | Frank, Philipp | 0 | 0 | 0 | – | * | + | 1.0 | 11.0 | ||
| 8 | Spielfrei | – | – | – | – | – | * | 0.0 | 13.0 |
Turnier 5 – 23.8.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.00 |
| 2 | Nidens, Vladimir | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Emrich, Niclas | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 2 | Schuster, Egon | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Vogel, Karlheinz | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 3.00 |
Turnier 4 – 16.8.2024 – ausgefallen
Turnier 3 – 9.8.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | ** | 11 | 10 | 10 | 4.0 | 12.00 |
| 2 | Schuster, Egon | 00 | ** | 11 | 11 | 4.0 | 8.00 |
| 3 | Nidens, Vladimir | 01 | 00 | ** | 10 | 2.0 | 6.00 |
| 3 | Emrich, Niclas | 01 | 00 | 01 | ** | 2.0 | 6.00 |
Turnier 2 – 2.8.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | ** | 11 | =1 | 11 | 5.5 |
| 2 | Nidens, Vladimir | 00 | ** | 1= | 11 | 3.5 |
| 3 | Leiker, Eduard | =0 | 0= | ** | 11 | 3.0 |
| 4 | Frank, Philipp | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 |
Turnier 1 – 26.7.2028 – ausgefallen, Termin wurde für Nachholpartien der Vereinsmeisterschaft benötigt.
