Name: Schnellschachturnier 2024.
Offen für: alle Schachspieler und Schachspielerinnen, Gäste willkommen.
Modus: 5 Runden Schweizer System mit Computerauslosung. Bei 6 oder weniger Teilnehmern Rundenturnier. Erster ungültiger Zug: Gegner bekommt 1 Minute Gutschrift. Zweiter ungültiger Zug verliert sofort.
Zeitkontrolle: 15 Minuten pro Partie plus 5 Sekunden pro Zug (Digitaluhr: Einstellung 18 manuell).
Gesamtwertung: Prozentsumme, zwei Streichrunden (d.h. die zwei schlechtesten Ergebnisse werden nicht gerechnet).
Turnierleitung: Dr. Holger Gerth.
Termine: 2.2.2024, 8.3.2024, 26.4.2024, 14.6.2024 (ausgefallen), 5.7.2024 (ausgefallen), 13.9.2024, 11.10.2024, 15.11.2024.
Gesamtwertung (die ausgefallenen Turniere zählen als Streichrunden)
| Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Turnier 4 | Turnier 5 | Turnier 6 | Prozent-Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerth, Holger | 70.00% (3.5/5) | 90.00% (4.5/5) | 66.67% (4.0/6) | 50.00% (2.5/5) | 80.00% (4.0/5) | 100.00% (5.0/5) | 456.67 |
| Vogel, Karlheinz | 80.00% (4.0/5) | 50.00% (2.5/5) | 83.33% (5.0/6) | 80.00% (4.0/5) | 30.00% (1.5/5) | 60.00% (3.0/5) | 383.33 |
| Nidens, Vladimir | 60.00% (3.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 50.00% (3.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 350.00 |
| Schuster, Egon | 70.00% (3.5/5) | 66.67% (4.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 60.00% (3.0/5) | 80.00% (4.0/5) | 336.67 | |
| Leiker, Eduard | 60.00% (3.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 50.00% (3.0/6) | 60.00% (3.0/5) | 30.00% (1.5/5) | 240.00 | |
| Emrich, Niclas | 20.00% (1.0/5) | 33.33% (2.0/6) | 20.00% (1.0/5) | 20.00% (1.0/5) | 20.00% (1.0/5) | 113.33 | |
| Fischer, Joseph | 40.00% (2.0/5) | 30.00% (1.5/5) | 0.00% (0.0/6) | 70.00 | |||
| Fromm, Andreas | 70.00% (3.5/5) | 70.00 | |||||
| Herold, Hansjoerg | 60.00% (3.0/5) | 60.00 | |||||
| Frank, Philipp | 40.00% (2.0/5) | 40.00 | |||||
| Bückert, Alfred | 30.00% (1.5/5) | 30.00 | |||||
| Holzinger, Moritz | 0.00% (0.0/5) | 0.00 |
Turnier 8 am 15.11.2024
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerth,Holger | 1766 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.0 |
| 2. | Schuster,Egon | 1833 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 |
| 3. | Vogel,Karlheinz | 1723 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 |
| 4. | Nidens,Vladimir | 1646 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.0 |
| 5. | Emrich,Niclas | 1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 13.5 |
Turnier 7 am 11.10.2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerth,Holger | 1766 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 8.50 |
| 2. | Nidens,Vladimir | 1646 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 3. | Schuster,Egon | 1820 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 5.25 |
| 4. | Leiker,Eduard | 1487 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 5. | Vogel,Karlheinz | 1816 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1.5 | 2.00 |
| 6. | Emrich,Niclas | 1668 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.75 |
Turnier 6 am 13.9.2024
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | Buchh. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vogel, Karlheinz | * | 1 | 1 | 1 | 0 | + | 4.0 | 12.0 | ||
| 2 | Fromm, Andreas | 0 | * | 1 | = | 1 | + | 3.5 | 10.5 | ||
| 3 | Schuster, Egon | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||
| 4 | Nidens, Vladimir | 0 | 1 | * | 0 | 1 | + | 3.0 | 10.5 | ||
| 5 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | * | 1 | 1 | + | 3.0 | 10.0 | ||
| 6 | Gerth, Holger | 1 | = | 0 | 1 | 0 | * | 2.5 | 16.5 | ||
| 7 | Emrich, Niclas | 0 | 0 | 0 | 0 | * | + | 1.0 | 12.5 | ||
| 8 | Spielfrei | – | – | – | – | – | * | 0.0 | 14.5 |
Turnier 3 am 26.4.2024
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
| 2. | Schuster,Egon | 1767 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 | |
| 3. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | |
| 4. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.00 | |
| 5. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
| 6. | Emrich,Niclas | 1494 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
| 7. | Fischer,Joseph | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
| 8. | ** | |||||||||||
Turnier 2 am 8.3.2024
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 2. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
| 3. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 4.25 |
| 4. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.50 |
| 5. | Bückert,Alfred | 1480 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.75 |
| 6. | Fischer,Joseph | 1293 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1.5 | 3.25 |
Turnier 1 am 2.2.2024
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vogel,Karlheinz,D | 1747 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 15.0 | ||||
| 2. | Schuster,Egon | 1767 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||
| 3. | Gerth,Holger,Dr. | 1751 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||
| 4. | Herold,Hansjoerg | 1830 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||
| 5. | Nidens,Vladimir | 1620 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | ||||
| 6. | Leiker,Eduard | 1490 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||
| 7. | Frank,Philipp | 1051 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | ||||
| 8. | Fischer,Joseph | 1293 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 10.5 | ||||
| 9. | Emrich,Niclas | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||
| 10. | Holzinger,Moritz | 0 | 0 | 0 | – | 0 | ** | 0.0 | 10.0 | |||||
