| Name | Schach960/Chess960-Vereinsmeisterschaft 2026. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen für | Mitglieder. | |||||||
| Modus | 7 Turniere mit je 5 Runden. Bis 6 Spieler als Rundenturnier, sonst Schweizer System mit Computerauslosung. Erster ungültiger Zug: Gegner bekommt 1 Minute Gutschrift. Zweiter ungültiger Zug verliert sofort. Die Ausgangsstellung wird vor jeder Runde ausgelost. Zu den Regeln siehe den Wikipedia-Eintrag https://de.wikipedia.org/wiki/Chess960 . |
|||||||
| Bedenkzeit | 2 Minuten vorab. Pro Spieler 15 Minuten und 5 Sekunden pro Zug (Digitaluhr Programm 18 manuell). | |||||||
| Startgeld | Keines. | |||||||
| Gesamtwertung | Prozentsumme der einzelnen Turnierergebnisse, das schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Falls 8 oder mehr Turniere gespielt werden, gibt es zwei Streichrunden. | |||||||
| Turnierleitung | Jürgen Kleinert, Egon Schuster. | |||||||
| Termine |
|
Vorläufige Gesamtwertung, noch ohne Streichrunden
| Spieler | Turnier 1 | Prozent-Summe |
|---|---|---|
| Gerth, Holger | 100.00% (5.0/5) | 100.00 |
| Herold, Hansjoerg | 80.00% (4.0/5) | 80.00 |
| Schuster, Egon | 50.00% (2.5/5) | 50.00 |
| Nidens, Vladimir | 50.00% (2.5/5) | 50.00 |
| Leiker, Eduard | 10.00% (0.5/5) | 10.00 |
| Vogel, Karlheinz | 10.00% (0.5/5) | 10.00 |
Turnier 1 am 30.01.2026
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
| 2 | Herold, Hansjoerg | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
| 3 | Schuster, Egon | 0 | 0 | * | = | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 3 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | = | * | 1 | 1 | 2.5 | 2.25 |
| 5 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 | * | = | 0.5 | 0.25 |
| 5 | Vogel, Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | = | * | 0.5 | 0.25 |
