| Name | Blitz-am-Freitag-Turniere 2026. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen für | Alle Schachspieler und Schachspielerinnen. Gäste willkommen. | |||||||
| Modus | 7 Rundenturniere. Ungültiger Zug verliert sofort! | |||||||
| Bedenkzeit | Pro Spieler 3 Minuten und 2 Sekunden pro Zug (Digitaluhr Programm 15). | |||||||
| Startgeld | Pro Turnier 1 Euro. Alle Einsätze werden als Gewinn bei der Gesamtwertung ausgeschüttet. | |||||||
| Gesamtwertung | Prozentsumme der einzelnen Turnierergebnisse, das schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Falls 8 oder mehr Turniere gespielt werden, gibt es zwei Streichrunden. | |||||||
| Turnierleitung | Vladimir Nidens. | |||||||
| Termine |
|
Vorläufige Gesamtwertung
| Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Prozent-Summe |
|---|---|---|---|
| Gerth, Holger | 80.00% (8.0/10) | 81.25% (6.5/8) | 161.25 |
| Schuster, Egon | 80.00% (8.0/10) | 75.00% (6.0/8) | 155.00 |
| Herold, Hansjoerg | 50.00% (5.0/10) | 37.50% (3.0/8) | 87.50 |
| Nidens, Vladimir | 70.00% (7.0/10) | 6.25% (0.5/8) | 76.25 |
| Leiker, Eduard | 50.00% (4.0/8) | 50.00 | |
| Vogel, Karlheinz | 20.00% (2.0/10) | 20.00 | |
| Frank, Philipp | 0.00% (0.0/10) | 0.00 |
Turnier 2 am 2026-02-13
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | ** | 10 | 11 | 11 | 1= | 6.5 |
| 2 | Schuster, Egon | 01 | ** | 10 | 11 | 11 | 6.0 |
| 3 | Leiker, Eduard | 00 | 01 | ** | 10 | 11 | 4.0 |
| 4 | Herold, Hansjoerg | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 3.0 |
| 5 | Nidens, Vladimir | 0= | 00 | 00 | 00 | ** | 0.5 |
Turnier 1 am 2026-01-09
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Egon | ** | 01 | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.0 | 29.00 |
| 1 | Gerth, Holger | 10 | ** | 10 | 11 | 11 | 1+ | 8.0 | 29.00 |
| 3 | Nidens, Vladimir | 10 | 01 | ** | 01 | 11 | 11 | 7.0 | 25.00 |
| 4 | Herold, Hansjoerg | 00 | 00 | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 11.00 |
| 5 | Vogel, Karlheinz | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 1+ | 2.0 | 0.00 |
| 6 | Frank, Philipp | 00 | 0- | 00 | 00 | 0- | ** | 0.0 | 0.00 |
