Event-Rückblick

Top 1

Bezirks-Blitzmeisterschaft 2015 in Untergruppenbach

Die Bezirks-Blitzmeisterschaft 2015 wurde vom SV 23 Böckingen in Kooperation mit
dem TSV Untergruppenbach ausgerichtet.

Nachstehend die Kreuztabellen der Blitz-Mannschafts und Einzelmeisterschaft.

Bezirk Unterland Blitz-Mannschaft 2015

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang MNr Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Man.Pkt. Brt.P
1. 3. SC Erdmannhausen 2210 ** 4 3 12 – 2 21.5
2. 4. SV Marbach 1912 0 ** 4 2 4 2 2 3 9 – 5 17.0
3. 2. SV Böckingen 1 1870 ½ 0 ** 2 3 3 3 9 – 5 14.0
4. 5. SK Lauffen 2093 2 2 ** 0 4 2 7 – 7 14.0
5. 1. SF Kornwestheim 2001 1 0 1 ** 2 7 – 7 12.5
6. 6. SC Ingersheim 2026 2 4 2 ** 1 6 – 8 15.5
7. 7. TSV Willsbach 1894 ½ 2 1 0 ½ 3 ** 3 5 – 9 10.0
8. 8. SF Schwaigern 1708 ½ 1 1 2 ½ 1 ** 1 – 13 7.5

Bezirk Unterland Blitz-Einzel 2015

Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Punkte Buchh
1. Junesch,G. 2280 ** 1 0 1 ½ 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 12.5 132.0
2. Haas,W. 2104 0 ** ½ 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 11.5 131.5
3. Mages,S. 2070 1 ½ ** 1 0 1 0 0 ½ ½ 1 1 1 1 1 1 10.5 133.5
4. Maisch,J. 2145 0 0 0 ** 1 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 1 10.0 132.0
5. Heinl,T. 2168 ½ 0 1 0 ** 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 9.5 135.5
6. Lüdke,J. 1916 0 ½ 0 0 0 ** 1 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 9.5 127.0
7. Amos,F. 2090 0 0 1 ½ 1 0 ** 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9.5 126.5
8. Scherer,H. 2113 0 ½ 1 0 1 0 ** 0 0 1 0 1 1 1 1 1 8.5 130.5
9. Schuch,A. 2037 0 ½ ½ ½ 1 0 0 1 ** 0 0 1 1 1 1 1 8.5 130.0
10. Winkler,A. 2031 0 ½ 0 1 ** 0 1 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8.5 121.5
11. Sokratov,S. 2186 1 0 0 0 0 1 1 ** 0 1 1 ½ 1 1 0 ½ 8.0 130.5
12. Kleinert,J. 1892 0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 1 1 1 1 1 1 8.0 126.0
13. Bluma,M. 2137 0 0 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8.0 120.5
14. Rabl,J. 2013 0 0 ½ 1 1 ** 0 ½ ½ 1 1 0 0 ½ 1 1 8.0 117.5
15. Schuran,W. 2042 0 0 0 0 ** ½ 0 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8.0 113.0
16. Meier,T.,Dr. 2238 0 0 0 1 ½ ** 0 1 ½ ½ 1 ½ 0 1 1 1 8.0 110.5
17. Gerth,H.,Dr. 1885 ½ ½ 0 0 1 0 0 ½ 1 ** 1 ½ ½ 0 1 1 7.5 121.5
18. Sattler,W. 2002 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ** 0 1 1 1 1 1 7.5 116.5
19. Müller,C. 1758 0 1 ½ ½ 0 1 ** ½ 0 0 0 0 1 1 1 1 7.5 101.0
20. Heer,T. 1879 ½ 0 0 0 ½ ½ ** 1 0 0 1 ½ ½ 1 1 1 7.5 100.0
21. Götze,P. 1715 0 0 0 ½ 0 0 ** 0 1 1 1 1 1 0 1 1 7.5 97.5
22. Pfaff,A. 1973 0 ½ 0 0 0 0 0 1 0 ½ 1 1 ** 1 1 1 7.0 120.5
23. Schuster,E. 1829 0 0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 0 1 ** 1 0 1 1 7.0 120.5
24. Turski,T. 1889 0 0 1 ½ 0 ½ ½ 0 0 1 ** ½ 0 1 1 1 7.0 111.5
25. Meschke,A. 2017 0 0 0 1 0 1 1 0 0 ½ ** ½ 0 1 1 1 7.0 106.5
26. Volkmer,H. 1700 0 0 1 0 ½ 0 0 1 ½ ** 0 1 1 ½ ½ 1 7.0 101.5
27. Berger,T. 1906 0 0 0 0 1 1 1 ** 1 0 ½ 0 0 0 1 1 6.5 95.5
28. Christ,M. 1642 0 0 0 1 0 0 0 ** 1 0 0 1 1 1 ½ 1 6.5 91.0
29. Leiker,E. 1631 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 0 1 1 1 1 6.0 98.0
30. Nidens,V. 1612 0 0 0 1 ½ 0 0 0 1 ** ½ 0 0 1 1 1 6.0 92.5
31. Mayer,M. 1622 0 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 ½ ** ½ 0 0 1 1 6.0 91.5
32. Riedel,T. 1947 0 0 0 0 0 ½ 1 0 0 1 ½ ** 1 1 0 1 6.0 89.5
33. Frühsorger,D. 1877 0 0 0 0 0 1 ½ 1 0 1 1 0 ** 0 0 1 5.5 94.0
34. Konz,A. 1337 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 ** 1 0 4.0 93.5
35. Emrich,N. 1299 0 0 0 0 0 0 0 ½ 0 0 0 1 1 0 ** 1 3.5 96.0
36. Schwab,C. 1562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 ** 1.0 93.5

Impressionen von der Bezirks-Blitzmeisterschaft 2015 in Untergruppenbach

Top 2

Böckinger Schnellschach-Open 03.10.2015

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Mikhalevski,Victo GM 2526 M ISR 5 2 0 6.0 32.0 216.0
2. Hirneise,Tobias IM 2438 SF Deizisau GER 6 0 1 6.0 29.5 206.5
3. Epishin,Vladimir GM 2558 M RUS 6 0 0 6.0 26.5 176.5
4. Gurevich,Vladimir GM 2453 SV Hofheim UKR 4 3 0 5.5 32.5 205.0
5. Gasthofer,Viktor IM 2235 SF Bad Mergenth GER 5 1 1 5.5 28.0 193.5
6. Hirneise,Jens FM 2244 SF Deizisau GER 5 1 1 5.5 25.5 195.5
7. Bauer,Christian GM 2637 Hamburger SK FRA 4 2 1 5.0 35.5 206.5
8. Khenkin,Igor GM 2572 SG Porz GER 4 2 1 5.0 33.0 200.5
9. Schneider,Ilja IM 2434 SF 1903 Berlin GER 4 2 1 5.0 32.0 193.0
10. Gasthofer,Alexand IM 2415 SF Bad Mergenth GER 4 2 1 5.0 30.5 194.0
11. Gheng,Josef FM 2308 SC Erdmannhause GER 4 2 1 5.0 30.0 195.5
12. Levin,Felix GM 2469 SV Mülheim-Nord GER 4 2 1 5.0 28.5 189.0
13. Reinhardt,Bernd 2189 BG Buchen GER 5 0 2 5.0 27.0 194.0
14. Kabisch,Thilo 2255 SK Schmiden/Can GER 5 0 2 5.0 26.5 187.5
15. Spirin,Oleg IM 2418 SC Untergrombac CZE 5 0 2 5.0 26.0 185.0
16. Schnepp,Gunnar FM 2266 SK Lauffen AUT 5 0 0 5.0 23.0 125.5
17. Kvetny,Mark FM 2320 Stuttgarter SF GER 4 1 2 4.5 31.0 190.5
18. Klundt,Klaus IM 2263 SC Heusenstamm GER 4 1 2 4.5 29.5 186.0
19. Solomunovic,Igor IM 2353 SK Handschuhshe SRB 4 1 2 4.5 29.0 195.5
20. Milov,Leonid GM 2441 SC Noris-Tarras GER 3 3 1 4.5 28.5 195.0
21. Pezelj,Novak IM 2419 SV Reutlingen SRB 3 2 2 4.0 31.0 195.5
22. Pezelj,Sinisa 2222 SV Reutlingen CRO 3 2 2 4.0 30.5 183.0
23. Lorscheid,Gerhard FM 2256 Stuttgarter SF GER 4 0 3 4.0 29.0 176.5
24. Heinl,Thomas 2168 SK Lauffen GER 4 0 3 4.0 28.5 168.0
25. Kunin,Vitaly GM 2532 Freibauer Mörle GER 3 2 2 4.0 28.0 193.0
26. Petzelberger,Ferd 1964 VfL Sindelfinge GER 4 0 3 4.0 28.0 183.5
27. Fuchs,Judith WIM 2281 W Hamburger SK GER 4 0 3 4.0 27.0 183.5
28. Zeller,Frank IM 2354 SK Schwäbisch H GER 3 2 2 4.0 27.0 181.0
29. Schott,Reimund 2000 SK Handschuhshe FRA 3 2 2 4.0 25.5 179.0
30. Staub,Gerhard 1980 SV Schwaikheim GER 4 0 3 4.0 25.0 169.5
31. Probst,Alexander 1969 SC Bad Wimpfen GER 4 0 3 4.0 25.0 168.0
32. Weber,Klaus 2075 SV Tübingen GER 4 0 3 4.0 24.5 168.5
33. Schulte,Torsten 2094 SC Eppingen GER 3 2 2 4.0 24.5 167.0
34. Wenninger,Patrick 1924 Heilbronner SV GER 3 2 2 4.0 23.5 172.5
35. Schulze,Ulrich IM 2245 Heilbronner SV GER 4 0 3 4.0 23.0 175.0
36. Wartlick,Karl 2158 TSV Willsbach GER 4 0 3 4.0 22.5 178.5
37. Dekan,Hans 2089 SC Eppingen GER 4 0 3 4.0 19.5 175.5
38. Dudek,Richard 2183 SC Eppingen GER 3 1 3 3.5 26.5 169.5
39. Eisenbeiser,Karlh 1951 BG Buchen GER 2 3 2 3.5 25.5 182.5
40. Karl,Hans FM 2083 M SUI 3 1 3 3.5 25.5 171.5
41. Nickel,Rüdiger 2078 SK Dinkelsbühl GER 3 1 3 3.5 24.0 175.0
42. Maedler,Thomas 1985 SC Neckarsulm GER 3 1 3 3.5 23.5 168.5
43. Lechler,Walter 1527 SK Dinkelsbühl GER 3 1 3 3.5 21.5 168.0
44. Gass,Ulrich 1988 SC Eppingen GER 3 1 3 3.5 21.0 170.0
45. Triantafillidis,Z 1544 W SF HN-Biberach GER 3 1 3 3.5 20.5 167.5
46. Wiesner,Frank 1845 SV Dicker Turm GER 2 2 3 3.0 30.0 180.0
47. Kleinert,Jürgen 1892 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 30.0 173.5
48. Schuster,Egon 1829 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 28.0 173.0
49. Triantafillidis,S 1598 SF HN-Biberach GER 3 0 4 3.0 25.5 165.5
50. Meinel,Mario 1628 SK Schwäbisch H GER 2 2 3 3.0 23.5 166.0
51. Steinmacher,Josef 1980 SF Bad Mergenth GER 3 0 4 3.0 23.0 170.5
52. Holzinger,Markus 1771 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 23.0 160.5
53. Vielhauer,Steffen 1772 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 23.0 153.0
54. Mayer,Markus 1622 SC Erdmannhause GER 3 0 4 3.0 22.5 157.0
55. Haußmann,Heiko 1868 SV Besigheim GER 3 0 4 3.0 21.5 159.5
56. Klingler,Tobias 1709 SK Dinkelsbühl GER 3 0 4 3.0 21.0 162.5
57. Geltz,Noah 1439 SF HN-Biberach GER 3 0 4 3.0 20.0 172.5
58. Nidens,Vladimir 1612 SV Böckingen KAZ 3 0 4 3.0 19.5 162.5
59. Triantafillidis,D 1451 SF HN-Biberach GER 3 0 4 3.0 19.0 155.5
60. Geltz,Jochen 1270 SF HN-Biberach GER 3 0 4 3.0 18.5 146.5
61. Heinz,Eduard 1399 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 16.5 156.0
62. Meinel,Boris 1799 SK Schwäbisch H GER 2 1 4 2.5 27.5 164.0
63. Müller,Ronald 1574 TSV Schwaigern GER 2 1 4 2.5 26.5 170.5
64. Wasielewski,Kim-L 1718 Heilbronner SV GER 2 1 4 2.5 23.5 162.0
65. Nowikow,Siegfried 1557 SF HN-Biberach GER 2 1 4 2.5 23.5 142.5
66. Eurich,Alexander 1681 SF HN-Biberach GER 2 1 4 2.5 21.0 156.5
67. Vogel,Karlheinz,D 1690 SV Böckingen GER 2 0 5 2.0 26.0 152.5
68. Ries,Florian 1914 SK Dinkelsbühl GER 2 0 5 2.0 25.5 165.5
69. Schallner,Marc 1775 SF Kornwestheim GER 2 0 5 2.0 22.5 157.0
70. Saliev,Sali 2 0 5 2.0 20.5 147.5
71. Sapronov,Jason 1013 SV Böckingen GER 2 0 5 2.0 20.5 140.5
72. Fischer,Joseph 1325 SV Böckingen GER 2 0 5 2.0 19.0 147.5
73. Melzig,Leon 1242 SF HN-Biberach GER 2 0 5 2.0 17.5 149.0
74. Späth,René 1361 SF HN-Biberach GER 2 0 5 2.0 15.5 155.5
75. Hasanov,Erol 795 SV Böckingen GER 2 0 5 2.0 15.5 139.5
76. Orendt,Ingo 1121 SV Böckingen GER 2 0 5 2.0 14.5 137.0
77. Schuster,Jan 1198 SV Böckingen GER 1 1 5 1.5 20.0 158.0
78. Putri Nurfariza,A W 1 1 5 1.5 18.5 145.5
79. Hasanov,Ertan SV Böckingen 1 1 5 1.5 13.5 135.0
80. Koelle,Dietfried 1252 TSV Schwaigern GER 1 0 6 1.0 20.0 131.5
81. Heidt,Erwin 913 SV Böckingen GER 1 0 6 1.0 17.0 128.5
82 Krüger,Felix 887 SV Böckingen GER 0 1 6 0.5 16.5 125.5

Top 3:

Böckinger Schnellschach-Open 03.10.2014

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Hirneise,Tobias IM 2408 SF Deizisau GER 4 3 0 5.5 33.0 199.0
2. Milov,Leonid GM 2433 SC Noris-Tarras GER 5 1 1 5.5 32.0 212.5
3. Khenkin,Igor GM 2558 SG Porz GER 4 3 0 5.5 32.0 211.5
4. Gasthofer,Alexand IM 2393 SF Bad Mergenth GER 4 3 0 5.5 32.0 209.5
5. Baramidze,David GM 2589 SV Hockenheim GER 4 3 0 5.5 31.0 209.5
6. Kunin,Vitaly GM 2569 MÖRLENBACH GER 5 0 2 5.0 31.5 197.0
7. Zaitsev,Mikhail IM 2417 SG Bochum RUS 4 2 1 5.0 30.5 207.5
8. Klundt,Klaus IM 2303 HEUSENSTAM GER 5 0 2 5.0 29.0 201.0
9. Dekan,Hans 2107 SC Eppingen GER 5 0 2 5.0 25.5 193.5
10. Fischer,Sebastian 2225 TSV Schönaich GER 5 0 2 5.0 25.5 190.0
11. Gurevich,Vladimir GM 2456 HOFHEIM UKR 4 1 2 4.5 32.0 197.0
12. Schnepp,Gunnar FM 2291 SK Lauffen AUT 4 1 2 4.5 31.5 188.5
13. Wöllermann,Jan 2201 Aufbau Magdebur GER 4 1 2 4.5 30.5 182.5
14. Reinhardt,Bernd 2192 BG Buchen GER 4 1 2 4.5 27.5 188.5
15. Zeyer,Oliver 1952 SF HN-Biberach GER 4 1 2 4.5 26.0 180.5
16. Heinl,Achim 2044 SK Sulzfeld GER 4 1 2 4.5 25.5 183.0
17. Steinmacher,Josef 1991 SF Bad Mergenth GER 4 1 2 4.5 25.0 183.0
18. Hermann,Tobias 1877 SC Eppingen GER 4 1 2 4.5 24.5 184.0
19. Belezky,Alexander IM 2429 FC Bayern Münch UKR 3 2 2 4.0 33.0 187.5
20. Gheng,Josef FM 2304 SC Erdmannhause GER 4 0 3 4.0 30.0 182.0
21. Schulte,Torsten 2094 SC Eppingen GER 4 0 3 4.0 29.0 189.5
22. Haas,Wilhelm CM 2145 SC Erdmannhause GER 3 2 2 4.0 26.5 179.0
23. Gass,Ulrich 1962 SC Eppingen GER 4 0 3 4.0 24.0 177.5
24. Kleinert,Jürgen 1934 Herforder SV Kö GER 3 2 2 4.0 21.0 165.0
25. Kamm,Günter 1907 SK Lauffen GER 4 0 3 4.0 21.0 160.5
26. Amos,Frank 2056 SK Lauffen GER 3 1 3 3.5 26.5 190.5
27. Vielhauer,Steffen 1797 SF Fallersleben GER 3 1 3 3.5 25.5 178.0
28. Fischer,Alexander 1947 SV Böckingen GER 2 3 2 3.5 24.0 169.5
29. Wenninger,Patrick 1930 Heilbronner SV GER 3 1 3 3.5 24.0 167.0
30. Nidens,Vladimir 1624 SV Böckingen KAZ 3 1 3 3.5 23.0 164.5
31. Vogel,Karlheinz,D 1698 SV Böckingen GER 3 1 3 3.5 20.5 168.5
32. Triantafillidis,D 1454 SF HN-Biberach GER 3 1 3 3.5 19.0 154.5
33. Götze,Peter 1728 SV Besigheim GER 3 1 3 3.5 18.0 155.0
34. Herzog,Manfred 1659 SK Sulzfeld GER 3 0 4 3.0 27.5 174.5
35. Maedler,Thomas 2001 SC Neckarsulm GER 3 0 4 3.0 27.5 170.5
36. Zimmer,Hans-Werne 1858 SV Schiffweiler GER 3 0 4 3.0 26.0 167.0
37. Petzelberger,Ferd 1708 VfL Sindelfinge GER 1 4 2 3.0 25.5 174.0
38. Bertz,Uwe 1829 SK Lauffen GER 2 2 3 3.0 25.5 172.0
39. Leiker,Eduard 1627 SV Böckingen GER 3 0 4 3.0 25.0 160.5
40. Haußmann,Heiko 1891 SV Besigheim GER 3 0 4 3.0 24.5 167.0
41. Schuran,Werner 2020 SC Ingersheim GER 3 0 4 3.0 24.0 179.5
42. Triantafillidis,Z 1560 W SF HN-Biberach GER 2 2 3 3.0 23.5 161.5
43. Cummings,Nicolai 1914 SC Ingersheim GER 2 2 3 3.0 23.5 156.0
44. Wasielewski,Kim-L 1618 Heilbronner SV GER 3 0 4 3.0 22.5 154.0
45. Eurich,Alexander 1503 SF HN-Biberach GER 2 2 3 3.0 20.5 155.5
46. Nieke,Karl-Friedr 1476 SK Lauffen GER 2 1 4 2.5 22.5 153.0
47. Koslov,Philipp 1433 SK Sulzfeld GER 2 1 4 2.5 22.0 156.5
48. Geltz,Noah 1076 SK Lauffen GER 2 1 4 2.5 21.5 156.5
49. Kobald,Matthias 1596 SV Stuttgart-Wo GER 2 1 4 2.5 21.0 158.0
50. Malich,Roman 1338 SV Nürtingen GER 2 1 4 2.5 20.0 136.0
51. Triantafillidis,S 1352 SF HN-Biberach GER 2 1 4 2.5 17.5 154.5
52. Hermann,Eric 1150 SF Schwaigern GER 2 1 4 2.5 16.5 138.0
53. Brock,Pascal 1115 SK Lauffen GER 2 0 5 2.0 21.0 152.5
54. Heinz,Eduard 1379 SV Böckingen 2 0 5 2.0 20.0 161.5
55. Hermann,Lucas 1372 SF Schwaigern GER 2 0 5 2.0 19.5 148.0
56. Fischer,Joseph 1419 SV Böckingen GER 1 1 5 1.5 20.0 148.5
57. Hermann,Luana 705 W SF Schwaigern GER 1 1 5 1.5 16.0 135.0
58. Späth,Rene 927 SV Böckingen GER 1 1 5 1.5 15.0 142.0
59. Sapronov,Jason 955 SV Böckingen GER 1 0 6 1.0 17.5 131.5
60. Grillo,Loris SV Böckingen GER 0 1 6 0.5 16.0 127.0

Impressionen vom Schnellschach-Open 2014

Top 4:

Böckinger Schnellschach-Open 05.10.2013

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Sumets,Andrey 2509 SFLilienthal 6 1 0 6.5 34.5 211.5
2. Braun,Arik 2538 SCEppingen 6 1 0 6.5 32.0 214.5
3. Gurevich,Vladimir 2478 SCBöblingen19 6 0 1 6.0 30.0 202.5
4. Gheng,Josef 2290 SCErdmannhause 6 0 1 6.0 30.0 198.5
5. Kunin,Vitaly 2566 FreibauerMörle 5 1 1 5.5 35.5 206.5
6. Khenkin,Igor 2607 WiesbadenerSV 4 2 1 5.0 35.0 212.0
7. Döttling,Fabian 2590 OSGBaden-Ba. 4 2 1 5.0 32.5 210.0
8. Ott,Frank 2313 5 0 2 5.0 31.5 202.5
9. Kabisch,Thilo 2243 SKSchmiden/Can 5 0 2 5.0 30.5 195.5
10. Dekan,Hans 2093 SCEppingen 5 0 2 5.0 30.5 192.0
11. Franz,Karsten 2117 SVDresden-Leub 4 2 1 5.0 29.5 191.0
12. Klundt,Klaus 2266 SCHeusenstamm 4 2 1 5.0 29.0 199.5
13. Popovic,Nenad 2320 SVReutlingen 5 0 2 5.0 28.5 200.0
14. Kessler,Andreas 2126 SC1997Lambshe 5 0 2 5.0 28.5 188.0
15. Bozic,Milan 2394 SVReutlingen 5 0 2 5.0 28.0 205.5
16. Schulze,Ulrich 2240 SCBretten 5 0 2 5.0 27.0 198.0
17. Chernov,Vadim 2395 SK1962Ladenbu 5 0 2 5.0 27.0 190.5
18. Scherer,Holger 2132 SKLauffen 4 2 1 5.0 26.5 184.0
19. Dudek,Richard 2235 SCEppingen 5 0 2 5.0 26.0 181.0
20. Haas,Wilhelm 2146 SCErdmannhause 4 1 2 4.5 28.5 188.5
21. Steinmacher,Josef 1950 SFBadMergenth 4 1 2 4.5 28.0 183.0
22. Schnelzer,Hans-Jü 1921 SCMurrhardt19 4 1 2 4.5 22.5 169.5
23. Gass,Ulrich 2003 SCEppingen 4 0 3 4.0 31.0 191.5
24. Dushatskiy,Fedor 2046 SVHockenheim 4 0 3 4.0 30.0 180.5
25. Schulte,Torsten 2051 SCEppingen 4 0 3 4.0 29.5 185.0
26. Heerd,Thomas 2025 SKLauffen 4 0 3 4.0 27.5 178.5
27. Staub,Gerhard 2012 SCEppingen 3 2 2 4.0 27.5 168.0
28. Wiesner,Frank 1873 SVDickerTurm 4 0 3 4.0 27.0 188.5
29. Fruck,Armin 1923 SCMurrhardt19 4 0 3 4.0 27.0 178.5
30. Zeyer,Oliver 2015 SFHN-Biberach 4 0 3 4.0 26.5 180.5
31. Reimold,Jonas 1995 SCEppingen 4 0 3 4.0 26.0 183.0
32. Drofenik,Branko 1763 SCNeckarsulme 4 0 3 4.0 26.0 181.5
33. Maedler,Thomas 2027 SCNeckarsulme 4 0 3 4.0 25.5 188.0
34. Fischer,Alexander 1981 SV23Böckingen 3 2 2 4.0 25.0 171.5
35. Kleinert,Jürgen 1947 SV23Böckingen 4 0 3 4.0 25.0 166.5
36. Wenninger,Patrick 1790 HeilbronnerSV 3 2 2 4.0 24.5 186.5
37. Nidens,Vladimir 1707 SV23Böckingen 4 0 3 4.0 24.0 174.5
38. Hess,Thomas 1848 SFHN-Biberach 4 0 3 4.0 22.5 172.0
39. Franz,Michael 1816 SVBesigheim 4 0 3 4.0 22.5 171.0
40. Gentner,Markus 1930 SCMurrhardt19 3 2 2 4.0 22.0 172.0
41. Haußmann,Heiko 1898 SVBesigheim 4 0 3 4.0 20.5 173.5
42. Berger,Thomas 1800 SFSchwaigern 4 0 3 4.0 20.0 164.0
43. Burg,Ernst 1705 SGReil-Kinheim 3 1 3 3.5 29.5 179.5
44. Jetter,Philipp 1819 SVReutlingen 3 1 3 3.5 26.5 176.5
45. Wasielewski,Kim-L 1555 HeilbronnerSV 3 1 3 3.5 24.5 165.0
46. Köller,Horst 1724 3 1 3 3.5 24.0 171.5
47. Höhler,Waldemar 1776 SV1947Walldor 3 1 3 3.5 23.5 171.0
48. Kamm,Günter 1933 SKLauffen 2 3 2 3.5 23.0 176.5
49. Hoffmann,Jens 1642 SFHN-Biberach 3 1 3 3.5 22.0 166.5
50. Müller,Ronald 1677 TSVSchwaigern 3 1 3 3.5 18.0 157.0
51. Zimmer,Hans-We. 1886 SVSchiffweiler 2 2 3 3.0 30.0 182.0
52. Taras,Marian 1983 SVReutlingen 3 0 4 3.0 30.0 181.5
53. Weber,Klaus 2069 SVTübingen187 3 0 4 3.0 30.0 170.5
54. Schnepp,Gunnar 2277 SKLauffen 3 0 4 3.0 29.0 184.5
55. Zuferi,Enis 2079 HeilbronnerSV 3 0 4 3.0 29.0 177.0
56. Wickenheisser,Mic 1773 SCNeckarsulme 3 0 4 3.0 28.0 179.0
57. Vogel,Karlheinz 1616 SV23Böckingen 3 0 4 3.0 25.5 160.0
58. Vielhauer,Steffen 1786 SV23Böckingen 3 0 4 3.0 25.0 173.5
59. Noe,Peter 1678 SCEppingen 3 0 4 3.0 22.5 161.0
60. Ihring,Uwe 1619 SVBesigheim 3 0 4 3.0 22.5 159.5
61. Petzelberger,Ferd 1362 VfLSindelfinge 3 0 4 3.0 21.0 166.0
62. Lechler,Walter 1450 SKDinkelsbühl 3 0 4 3.0 21.0 157.5
63. Arns,Alexander 1731 SFHN-Biberach 3 0 4 3.0 20.5 160.5
64. Penkalla,Peter 1530 SFFallersleben 3 0 4 3.0 20.5 155.5
65. Wächter,Wilhelm 1610 SV23Böckingen 3 0 4 3.0 19.5 146.0
66. Hermann,Lucas 1389 SFSchwaigern 3 0 4 3.0 19.0 161.5
67. Triantafillidis,Z 1521 W SFHN-Biberach 2 2 3 3.0 19.0 155.0
68. Schwarz,Dieter 1116 SCTamm74 3 0 4 3.0 18.5 152.5
69. Pepi,Lucas 1473 SFSchwaigern 3 0 4 3.0 18.0 159.0
70. Wunder,Anton 1595 HeilbronnerSV 1 3 3 2.5 27.0 162.5
71. Hermann,Tobias 1670 SCEppingen 2 1 4 2.5 25.5 169.0
72. Bofinger,Jürgen 1550 SGMeimsheim-G 2 1 4 2.5 22.0 162.0
73. Triantafillidis,D 1497 SFHN-Biberach 2 1 4 2.5 21.5 159.5
74. Reichmann,Bernd 1056 SVFellbach 1 3 3 2.5 21.5 156.0
75. Triantafillidis,S 1359 SFHN-Biberach 2 1 4 2.5 21.0 147.0
76. Fischer,Patrick 1323 SFHN-Biberach 2 1 4 2.5 20.0 153.5
77. Thomas,Leonhard 1417 SVFellbach 2 0 5 2.0 22.0 158.0
78. Zipse,Gerold 1522 TSGHeilbronn1 2 0 5 2.0 22.0 157.0
79. Leiker,Eduard 1598 SV23Böckingen 2 0 5 2.0 22.0 151.5
80. Schwab,Herbert 1368 TSGHeilbronn1 1 2 4 2.0 20.5 151.0
81. Koelle,Dietfried 1199 TSVSchwaigern 2 0 5 2.0 20.0 142.5
82. Pajak,Jan-Sebasti 1329 SFHN-Biberach 2 0 5 2.0 19.5 150.5
83. Melzig,Leon 1011 SFHN-Biberach 2 0 5 2.0 18.5 143.0
84. Vuckovic,Nebojsa 1410 M SVReutlingen 2 0 5 2.0 18.0 144.0
85. Karatas,Deniz 781 SV23Böckingen 2 0 5 2.0 16.0 132.5
86. Grote,Fabian 951 SFHN-Biberach 2 0 5 2.0 15.0 149.0
87. Heinz,Eduard 1397 SV23Böckingen 1 1 5 1.5 19.5 144.5
88. Hermann,Eric 1134 SFSchwaigern 1 0 6 1.0 19.5 138.5
89. Späth,Rene 867 SV23Böckingen 1 0 6 1.0 19.0 134.0
90. Melzig,Antonio 1044 SFHN-Biberach 1 0 6 1.0 15.0 130.5
91. Dittmar,Elia 820 SFHN-Biberach 1 0 6 1.0 13.0 136.5
92. Bauer,Matthias 743 SV23Böckingen 0 0 7 0.0 16.0 121.0

Top 5:

Böckinger Schnellschach-Open 06.10.2012

Endstand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Döttling,Fabian GM 2588 M OSG Baden-Baden 6 1 0 6.5 33.0 219.0
2. Khenkin,Igor GM 2635 M Wiesbadener SV 6 0 1 6.0 31.5 214.0
3. Schmaltz,Roland GM 2531 M OSG Baden-Baden 5 1 1 5.5 34.5 203.5
4. Epishin,Vladimir GM 2567 M RUS 4 3 0 5.5 32.5 204.0
5. Schneider,Ilja IM 2469 M Sfrd. Berlin 19 4 3 0 5.5 31.5 208.0
6. Gurevich,Vladimir GM 2470 M SC Böblingen 19 4 3 0 5.5 30.5 201.5
7. Zaitsev,Mikhail IM 2477 M Schachgesellsch 5 1 1 5.5 28.5 214.0
8. Kunin,Vitaly GM 2457 M Freibauer Mörle 5 0 2 5.0 32.0 193.5
9. Ortmann,David FM 2310 M SC Böblingen 19 5 0 2 5.0 31.0 197.5
10. Wenninger,Philipp 2220 M SC Erlangen 48/ 5 0 2 5.0 31.0 186.5
11. Kabisch,Thilo 2189 M SK Schmiden/Can 5 0 2 5.0 29.0 185.5
12. Promyshlyanskyy,V 2205 M SC Noris-Tarras 4 2 1 5.0 28.0 195.5
