| Name | Schnellschach-Turniere 2026. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offen für | Alle Schachspieler und Schachspielerinnen. Gäste willkommen. | |||||||
| Modus | 7 Turniere mit je 5 Runden. Bis 6 Spieler als Rundenturnier, sonst Schweizer System mit Computerauslosung. | |||||||
| Bedenkzeit | Pro Spieler 15 Minuten und 5 Sekunden pro Zug (Digitaluhr Programm 18 manuell). | |||||||
| Startgeld | Keines. | |||||||
| Gesamtwertung | Prozentsumme der einzelnen Turnierergebnisse, das schlechteste Ergebnis wird gestrichen. Falls 8 oder mehr Turniere gespielt werden, gibt es zwei Streichrunden. | |||||||
| Turnierleitung | Holger Gerth. | |||||||
| Termine |
|
Vorläufige Gesamtwertung
| Spieler | Turnier 1 | Turnier 2 | Turnier 3 | Prozent-Summe |
|---|---|---|---|---|
| Gerth, Holger | 90.00% (4.5/5) | 16.67% (1.0/6) | 90.00% (4.5/5) | 196.67 |
| Herold, Hansjoerg | 30.00% (1.5/5) | 75.00% (4.5/6) | 60.00% (3.0/5) | 165.00 |
| Nidens, Vladimir | 70.00% (3.5/5) | 25.00% (1.5/6) | 30.00% (1.5/5) | 125.00 |
| Schuster, Egon | 40.00% (2.0/5) | 83.33% (5.0/6) | 123.33 | |
| Vogel, Karlheinz | 30.00% (1.5/5) | 80.00% (4.0/5) | 110.00 | |
| Leiker, Eduard | 40.00% (2.0/5) | 40.00% (2.0/5) | 80.00 | |
| Rau, Frank | 0.00% (0.0/5) | 0.00 |
Turnier 3 am 24.4.2026
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | * | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 4.5 |
| 2 | Vogel, Karlheinz | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 |
| 3 | Herold, Hansjoerg | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3.0 |
| 4 | Leiker, Eduard | = | 0 | 0 | * | = | 1 | 2.0 |
| 5 | Nidens, Vladimir | 0 | 0 | 0 | = | * | 1 | 1.5 |
| 6 | Rau, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 |
Turnier 2 am 06.02.2026
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuster, Egon | ** | 10 | 11 | 11 | 5.0 |
| 2 | Herold, Hansjoerg | 01 | ** | =1 | 11 | 4.5 |
| 3 | Nidens, Vladimir | 00 | =0 | ** | 10 | 1.5 |
| 4 | Gerth, Holger | 00 | 00 | 01 | ** | 1.0 |
Turnier 1 am 16.01.2026
| Platz | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerth, Holger | * | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 4.5 | 9.75 |
| 2 | Nidens, Vladimir | 0 | * | 1 | 1 | 1 | = | 3.5 | 6.25 |
| 3 | Schuster, Egon | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 |
| 4 | Leiker, Eduard | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 3.00 |
| 5 | Vogel, Karlheinz | = | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1.5 | 4.25 |
| 6 | Herold, Hansjoerg | 0 | = | 0 | 0 | 1 | * | 1.5 | 3.25 |
